Đối đầu Ý & Đức
ALL
HOME & AWAY
15.06.22 | Đức Ý | 5-2 |
05.06.22 | Ý Đức | 1-1 |
16.11.16 | Ý Đức | 0-0 |
03.07.16 | Đức Ý | 1-1 |
30.03.16 | Đức Ý | 4-1 |
16.11.13 | Ý Đức | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.06.22 | Ý Đức | 1-1 |
16.11.16 | Ý Đức | 0-0 |
16.11.13 | Ý Đức | 1-1 |
02.03.06 | Ý Đức | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Ý
ALL
HOME
AWAY
18.11.24 | Ý Pháp | 1-3 |
15.11.24 | Bỉ Ý | 0-1 |
15.10.24 | Ý Israel | 4-1 |
11.10.24 | Ý Bỉ | 2-2 |
10.09.24 | Israel Ý | 1-2 |
07.09.24 | Pháp Ý | 1-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
18.11.24 | Ý Pháp | 1-3 |
15.10.24 | Ý Israel | 4-1 |
11.10.24 | Ý Bỉ | 2-2 |
16.06.24 | Ý Albania | 2-1 |
10.06.24 | Ý Bosnia & Herzegovina | 1-0 |
05.06.24 | Ý Thổ Nhĩ Kỳ | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
15.11.24 | Bỉ Ý | 0-1 |
10.09.24 | Israel Ý | 1-2 |
07.09.24 | Pháp Ý | 1-3 |
29.06.24 | Thụy Sĩ Ý | 2-0 |
25.06.24 | Croatia Ý | 1-1 |
21.06.24 | Tây Ban Nha Ý | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Đức
ALL
HOME
AWAY
20.11.24 | Hungary Đức | 1-1 |
17.11.24 | Đức Bosnia & Herzegovina | 7-0 |
15.10.24 | Đức Hà Lan | 1-0 |
12.10.24 | Bosnia & Herzegovina Đức | 1-2 |
11.09.24 | Hà Lan Đức | 2-2 |
08.09.24 | Đức Hungary | 5-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
17.11.24 | Đức Bosnia & Herzegovina | 7-0 |
15.10.24 | Đức Hà Lan | 1-0 |
08.09.24 | Đức Hungary | 5-0 |
30.06.24 | Đức Đan Mạch | 2-0 |
19.06.24 | Đức Hungary | 2-0 |
15.06.24 | Đức Scotland | 5-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
20.11.24 | Hungary Đức | 1-1 |
12.10.24 | Bosnia & Herzegovina Đức | 1-2 |
11.09.24 | Hà Lan Đức | 2-2 |
05.07.24 | Tây Ban Nha Đức | 1-1 |
24.06.24 | Thụy Sĩ Đức | 1-1 |
24.03.24 | Pháp Đức | 0-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Ý & Đức
ALL
HOME & AWAY
Ý | Đức | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 11 | 12 |
Hòa | 5 | 6 |
Thua | 4 | 2 |
Bàn Thắng | 34 | 44 |
Bàn Thua | 21 | 18 |
Ý | Đức | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 9 |
Thắng | 7 | 3 |
Hòa | 2 | 5 |
Thua | 1 | 1 |
Bàn Thắng | 23 | 14 |
Bàn Thua | 10 | 11 |