Tổng hợp phong độ VfB Stuttgart & St. Pauli
ALL
HOME & AWAY
VfB Stuttgart | St. Pauli | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 9 | 5 |
Hòa | 6 | 4 |
Thua | 5 | 11 |
Bàn Thắng | 37 | 24 |
Bàn Thua | 31 | 30 |
VfB Stuttgart | St. Pauli | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 12 |
Thắng | 6 | 3 |
Hòa | 3 | 2 |
Thua | 2 | 7 |
Bàn Thắng | 24 | 18 |
Bàn Thua | 14 | 21 |
Phong độ VfB Stuttgart
ALL
HOME
AWAY
15.12.24 | Heidenheim VfB Stuttgart | 1-3 |
12.12.24 | VfB Stuttgart Young Boys | 5-1 |
07.12.24 | VfB Stuttgart Union Berlin | 3-2 |
04.12.24 | SSV Jahn Regensburg VfB Stuttgart | 0-3 |
30.11.24 | Werder Bremen VfB Stuttgart | 2-2 |
12.12.24 | VfB Stuttgart Young Boys | 5-1 |
07.12.24 | VfB Stuttgart Union Berlin | 3-2 |
23.11.24 | VfB Stuttgart Bochum | 2-0 |
10.11.24 | VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt | 2-3 |
07.11.24 | VfB Stuttgart Atalanta | 0-2 |
15.12.24 | Heidenheim VfB Stuttgart | 1-3 |
04.12.24 | SSV Jahn Regensburg VfB Stuttgart | 0-3 |
30.11.24 | Werder Bremen VfB Stuttgart | 2-2 |
28.11.24 | Crvena Zvezda VfB Stuttgart | 5-1 |
02.11.24 | Bayer Leverkusen VfB Stuttgart | 0-0 |
Phong độ St. Pauli
ALL
HOME
AWAY
15.12.24 | St. Pauli Werder Bremen | 0-2 |
07.12.24 | Bayer Leverkusen St. Pauli | 2-1 |
30.11.24 | St. Pauli Holstein Kiel | 3-1 |
24.11.24 | Monchengladbach St. Pauli | 2-0 |
14.11.24 | Eintr. Braunschweig St. Pauli | 1-1 |
15.12.24 | St. Pauli Werder Bremen | 0-2 |
30.11.24 | St. Pauli Holstein Kiel | 3-1 |
09.11.24 | St. Pauli Bayern Munich | 0-1 |
26.10.24 | St. Pauli Wolfsburg | 0-0 |
05.10.24 | St. Pauli Mainz | 0-3 |
07.12.24 | Bayer Leverkusen St. Pauli | 2-1 |
24.11.24 | Monchengladbach St. Pauli | 2-0 |
14.11.24 | Eintr. Braunschweig St. Pauli | 1-1 |
02.11.24 | Hoffenheim St. Pauli | 0-2 |
30.10.24 | RB Leipzig St. Pauli | 4-2 |
Đối đầu VfB Stuttgart & St. Pauli
ALL
HOME & AWAY
01.02.20 | St. Pauli VfB Stuttgart | 1-1 |
17.08.19 | VfB Stuttgart St. Pauli | 2-1 |
29.01.17 | St. Pauli VfB Stuttgart | 0-1 |
09.08.16 | VfB Stuttgart St. Pauli | 2-1 |
01.11.12 | VfB Stuttgart St. Pauli | 3-0 |
17.08.19 | VfB Stuttgart St. Pauli | 2-1 |
09.08.16 | VfB Stuttgart St. Pauli | 2-1 |
01.11.12 | VfB Stuttgart St. Pauli | 3-0 |
24.10.10 | VfB Stuttgart St. Pauli | 2-0 |