Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 5 | 12 |
2 | Mozambique | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 12 |
3 | Guinea | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 |
4 | Botswana | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 |
5 | Uganda | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
6 | Somalia | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 |
Phong độ Uganda
ALL
HOME
AWAY
20.03.25 | Mozambique Uganda | 3-1 |
29.12.24 | Burundi Uganda | 0-1 |
26.12.24 | Uganda Burundi | 1-0 |
19.11.24 | Congo Uganda | 0-1 |
15.11.24 | Uganda Nam Phi | 0-2 |
15.10.24 | Nam Sudan Uganda | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
26.12.24 | Uganda Burundi | 1-0 |
15.11.24 | Uganda Nam Phi | 0-2 |
11.10.24 | Uganda Nam Sudan | 1-0 |
09.09.24 | Uganda Congo | 2-0 |
10.06.24 | Uganda Algeria | 1-2 |
07.06.24 | Uganda Botswana | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
20.03.25 | Mozambique Uganda | 3-1 |
29.12.24 | Burundi Uganda | 0-1 |
19.11.24 | Congo Uganda | 0-1 |
15.10.24 | Nam Sudan Uganda | 1-2 |
06.09.24 | Nam Phi Uganda | 2-2 |
23.03.24 | Comoros Uganda | 4-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Guinea
ALL
HOME
AWAY
22.03.25 | Guinea Somalia | 0-0 |
28.12.24 | Guinea Bissau Guinea | 1-2 |
20.12.24 | Guinea Guinea Bissau | 4-1 |
16.12.24 | Bờ Biển Ngà Guinea | 4-1 |
19.11.24 | Tanzania Guinea | 1-0 |
17.11.24 | Guinea D.R. Congo | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
22.03.25 | Guinea Somalia | 0-0 |
20.12.24 | Guinea Guinea Bissau | 4-1 |
17.11.24 | Guinea D.R. Congo | 1-0 |
12.10.24 | Guinea Ethiopia | 4-1 |
10.09.24 | Guinea Tanzania | 1-2 |
11.06.24 | Guinea Mozambique | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
28.12.24 | Guinea Bissau Guinea | 1-2 |
16.12.24 | Bờ Biển Ngà Guinea | 4-1 |
19.11.24 | Tanzania Guinea | 1-0 |
16.10.24 | Ethiopia Guinea | 0-3 |
06.09.24 | D.R. Congo Guinea | 1-0 |
07.06.24 | Algeria Guinea | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Uganda & Guinea
ALL
HOME & AWAY
Uganda | Guinea | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 10 | 11 |
Hòa | 2 | 2 |
Thua | 8 | 7 |
Bàn Thắng | 22 | 35 |
Bàn Thua | 24 | 20 |
Uganda | Guinea | |
---|---|---|
Số trận | 8 | 10 |
Thắng | 4 | 5 |
Hòa | 1 | 1 |
Thua | 3 | 4 |
Bàn Thắng | 9 | 13 |
Bàn Thua | 8 | 12 |
Đối đầu Uganda & Guinea
ALL
HOME & AWAY
17.11.23 | Guinea Uganda | 2-1 |
19.11.14 | Guinea Uganda | 2-0 |
10.09.14 | Uganda Guinea | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
10.09.14 | Uganda Guinea | 2-0 |