Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại Hạng Anh vào ngày 10 tháng 05 năm 2025, Southampton sẽ đối đầu với Manchester City tại sân vận động St Marys Stadium.
Southampton đã giành được 2 chiến thắng và để thua 28 trận trong 35 trận đấu mùa này tại giải Ngoại Hạng Anh, trong khi Manchester City giành được 19 chiến thắng và để thua 9 trận sau 35 trận đấu đã qua tại giải Ngoại Hạng Anh.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Southampton giành chiến thắng 1 trận và Manchester City có được 4 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Southampton có 0 trận thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua. Manchester City đã có được 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 2 | 5 | 28 | 35 | 25 | 82 | 11 | 20 |
Sân nhà | 1 | 2 | 14 | 17 | 12 | 45 | 5 | 20 |
Sân Khách | 1 | 3 | 14 | 18 | 13 | 37 | 6 | 20 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 19 | 7 | 9 | 35 | 67 | 43 | 64 | 3 |
Sân nhà | 12 | 3 | 3 | 18 | 40 | 22 | 39 | 2 |
Sân Khách | 7 | 4 | 6 | 17 | 27 | 21 | 25 | 6 |
Phong độ Southampton
ALL
HOME
AWAY
03.05.25 | Leicester City Southampton | 2-0 |
26.04.25 | Southampton Fulham | 1-2 |
19.04.25 | West Ham United Southampton | 1-1 |
12.04.25 | Southampton Aston Villa | 0-3 |
06.04.25 | Tottenham Hotspur Southampton | 3-1 |
03.04.25 | Southampton Crystal Palace | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
26.04.25 | Southampton Fulham | 1-2 |
12.04.25 | Southampton Aston Villa | 0-3 |
03.04.25 | Southampton Crystal Palace | 1-1 |
15.03.25 | Southampton Wolves | 1-2 |
22.02.25 | Southampton Brighton Hove Albion | 0-4 |
15.02.25 | Southampton AFC Bournemouth | 1-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
03.05.25 | Leicester City Southampton | 2-0 |
19.04.25 | West Ham United Southampton | 1-1 |
06.04.25 | Tottenham Hotspur Southampton | 3-1 |
08.03.25 | Liverpool Southampton | 3-1 |
26.02.25 | Chelsea FC Southampton | 4-0 |
01.02.25 | Ipswich Southampton | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Manchester City
ALL
HOME
AWAY
03.05.25 | Manchester City Wolves | 1-0 |
27.04.25 | Nottingham Forest Manchester City | 0-2 |
23.04.25 | Manchester City Aston Villa | 2-1 |
19.04.25 | Everton Manchester City | 0-2 |
12.04.25 | Manchester City Crystal Palace | 5-2 |
06.04.25 | Manchester United Manchester City | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
03.05.25 | Manchester City Wolves | 1-0 |
23.04.25 | Manchester City Aston Villa | 2-1 |
12.04.25 | Manchester City Crystal Palace | 5-2 |
03.04.25 | Manchester City Leicester City | 2-0 |
15.03.25 | Manchester City Brighton Hove Albion | 2-2 |
02.03.25 | Manchester City Plymouth Argyle | 3-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
27.04.25 | Nottingham Forest Manchester City | 0-2 |
19.04.25 | Everton Manchester City | 0-2 |
06.04.25 | Manchester United Manchester City | 0-0 |
30.03.25 | AFC Bournemouth Manchester City | 1-2 |
08.03.25 | Nottingham Forest Manchester City | 1-0 |
27.02.25 | Tottenham Hotspur Manchester City | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Southampton & Manchester City
ALL
HOME & AWAY
Southampton | Manchester City | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 2 | 13 |
Hòa | 2 | 2 |
Thua | 16 | 5 |
Bàn Thắng | 17 | 38 |
Bàn Thua | 47 | 24 |
Southampton | Manchester City | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 9 |
Thắng | 1 | 5 |
Hòa | 1 | 1 |
Thua | 9 | 3 |
Bàn Thắng | 8 | 11 |
Bàn Thua | 25 | 11 |
Đối đầu Southampton & Manchester City
ALL
HOME & AWAY
26.10.24 | Manchester City Southampton | 1-0 |
08.04.23 | Southampton Manchester City | 1-4 |
12.01.23 | Southampton Manchester City | 2-0 |
08.10.22 | Manchester City Southampton | 4-0 |
20.03.22 | Southampton Manchester City | 1-4 |
23.01.22 | Southampton Manchester City | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
08.04.23 | Southampton Manchester City | 1-4 |
12.01.23 | Southampton Manchester City | 2-0 |
20.03.22 | Southampton Manchester City | 1-4 |
23.01.22 | Southampton Manchester City | 1-1 |
19.12.20 | Southampton Manchester City | 0-1 |
06.07.20 | Southampton Manchester City | 1-0 |