Southampton đã phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Họ mới chỉ giành được duy nhất 1 điểm sau 9 vòng đấu mở màn và hiện đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng trước cuộc tiếp đón Everton tại sân nhà St. Mary trong khuôn khổ vòng 10 Premier League.
Hai đội đã từng đối đầu nhau ở Cúp liên đoàn diễn ra vào tháng 9, trận đấu mà Southampton đã giành chiến thắng ở trên chấm phạt đên sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.
Hàng công The Saints đang chơi rất bế tắc kể từ đầu mùa giải. Họ chính là đội bóng có thành tích tấn công tệ nhất giải đấu với chỉ 6 bàn thắng sau 9 lần ra quân.
Tin xấu hơn cho Southampton, Everton sau những khởi đầu chậm chạp, đã có được chuỗi 5 trận liên tiếp không thua sau trận hòa 1-1 với Fulham cuối tuần trước.
Đội bóng của Sean Dyche chơi rất chặt chẽ ở những vòng đấu gần đây và chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 3 trận gần nhất tại Premier League.
Toffees sẽ có cơ hội tuyệt vời để tiếp tục kéo dãi chuỗi trận bất bại khi họ phải đối đầu với đội bóng cuối bảng xếp hạng và chơi tấn công tệ nhất giải đấu.
Với phong độ hiện tại của Southampton chúng tôi dự đoán nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ phải trắng tay ở vòng đấu này.
Tổng hợp phong độ Southampton & Everton
ALL
HOME & AWAY
Southampton | Everton | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 6 |
Hòa | 4 | 7 |
Thua | 9 | 7 |
Bàn Thắng | 31 | 26 |
Bàn Thua | 32 | 29 |
Southampton | Everton | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 10 |
Thắng | 3 | 2 |
Hòa | 3 | 3 |
Thua | 3 | 5 |
Bàn Thắng | 13 | 14 |
Bàn Thua | 14 | 19 |
Phong độ Southampton
ALL
HOME
AWAY
30.10.24 | Southampton Stoke City | 3-2 |
26.10.24 | Manchester City Southampton | 1-0 |
19.10.24 | Southampton Leicester City | 2-3 |
05.10.24 | Arsenal Southampton | 3-1 |
01.10.24 | AFC Bournemouth Southampton | 3-1 |
30.10.24 | Southampton Stoke City | 3-2 |
19.10.24 | Southampton Leicester City | 2-3 |
21.09.24 | Southampton Ipswich | 1-1 |
14.09.24 | Southampton Manchester United | 0-3 |
24.08.24 | Southampton Nottingham Forest | 0-1 |
26.10.24 | Manchester City Southampton | 1-0 |
05.10.24 | Arsenal Southampton | 3-1 |
01.10.24 | AFC Bournemouth Southampton | 3-1 |
18.09.24 | Everton Southampton | 1-1 |
31.08.24 | Brentford Southampton | 3-1 |
Phong độ Everton
ALL
HOME
AWAY
26.10.24 | Everton Fulham | 1-1 |
19.10.24 | Ipswich Everton | 0-2 |
05.10.24 | Everton Newcastle United | 0-0 |
28.09.24 | Everton Crystal Palace | 2-1 |
21.09.24 | Leicester City Everton | 1-1 |
26.10.24 | Everton Fulham | 1-1 |
05.10.24 | Everton Newcastle United | 0-0 |
28.09.24 | Everton Crystal Palace | 2-1 |
18.09.24 | Everton Southampton | 1-1 |
31.08.24 | Everton AFC Bournemouth | 2-3 |
19.10.24 | Ipswich Everton | 0-2 |
21.09.24 | Leicester City Everton | 1-1 |
14.09.24 | Aston Villa Everton | 3-2 |
24.08.24 | Tottenham Hotspur Everton | 4-0 |
03.08.24 | Preston North End Everton | 0-3 |
Đối đầu Southampton & Everton
ALL
HOME & AWAY
18.09.24 | Everton Southampton | 1-1 |
14.01.23 | Everton Southampton | 1-2 |
01.10.22 | Southampton Everton | 1-2 |
19.02.22 | Southampton Everton | 2-0 |
14.08.21 | Everton Southampton | 3-1 |
01.10.22 | Southampton Everton | 1-2 |
19.02.22 | Southampton Everton | 2-0 |
25.10.20 | Southampton Everton | 2-0 |
09.11.19 | Southampton Everton | 1-2 |
19.01.19 | Southampton Everton | 2-1 |