Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
2 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Phong độ Moldova
ALL
HOME
AWAY
23.03.25 | Moldova Na Uy | 0-5 |
20.11.24 | Gibraltar Moldova | 1-1 |
17.11.24 | Andorra Moldova | 0-1 |
13.10.24 | Malta Moldova | 1-0 |
10.10.24 | Moldova Andorra | 2-0 |
10.09.24 | Moldova San Marino | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
23.03.25 | Moldova Na Uy | 0-5 |
10.10.24 | Moldova Andorra | 2-0 |
10.09.24 | Moldova San Marino | 1-0 |
07.09.24 | Moldova Malta | 2-0 |
11.06.24 | Moldova Ukraine | 0-4 |
08.06.24 | Moldova Đảo Síp | 3-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
20.11.24 | Gibraltar Moldova | 1-1 |
17.11.24 | Andorra Moldova | 0-1 |
13.10.24 | Malta Moldova | 1-0 |
26.03.24 | Quần đảo Cayman Moldova | 0-4 |
22.03.24 | Bắc Macedonia Moldova | 1-1 |
21.11.23 | Cộng hòa Séc Moldova | 3-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Estonia
ALL
HOME
AWAY
23.03.25 | Israel Estonia | 2-1 |
20.11.24 | Slovakia Estonia | 1-0 |
16.11.24 | Azerbaijan Estonia | 0-0 |
15.10.24 | Estonia Thụy Điển | 0-3 |
11.10.24 | Estonia Azerbaijan | 3-1 |
09.09.24 | Thụy Điển Estonia | 3-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
15.10.24 | Estonia Thụy Điển | 0-3 |
11.10.24 | Estonia Azerbaijan | 3-1 |
06.09.24 | Estonia Slovakia | 0-1 |
08.06.24 | Estonia Quần đảo Faroe | 4-1 |
17.11.23 | Estonia Áo | 0-2 |
17.10.23 | Estonia Thái Lan | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
23.03.25 | Israel Estonia | 2-1 |
20.11.24 | Slovakia Estonia | 1-0 |
16.11.24 | Azerbaijan Estonia | 0-0 |
09.09.24 | Thụy Điển Estonia | 3-0 |
11.06.24 | Lithuania Estonia | 1-1 |
05.06.24 | Thụy Sĩ Estonia | 4-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Moldova & Estonia
ALL
HOME & AWAY
Moldova | Estonia | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 8 | 2 |
Hòa | 6 | 3 |
Thua | 6 | 15 |
Bàn Thắng | 23 | 13 |
Bàn Thua | 27 | 46 |
Moldova | Estonia | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 11 |
Thắng | 5 | 0 |
Hòa | 2 | 2 |
Thua | 2 | 9 |
Bàn Thắng | 12 | 5 |
Bàn Thua | 14 | 27 |
Đối đầu Moldova & Estonia
ALL
HOME & AWAY
18.11.08 | Estonia Moldova | 1-0 |