Millwall hòa 2-2 trước Sheff Wed sau chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp ở giải đấu. Hiện tại họ đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng và sẽ tiếp đón Hull, đội đang đứng thứ 2 từ dưới lên, vào thứ Bảy. Lưu ý rằng Hull chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất tại Championship.
Tiếp theo, Millwall thắng 2 trong 3 trận sân nhà gần nhất và giữ sạch lưới ở cả hai trận. Mặt khác, Hull không thắng trong 6/7 trận sân khách gần nhất và thua 5 trong số đó. Cũng cần lưu ý rằng Hull đã không thể ghi bàn trong 3/5 trận thua sân khách gần đây.
Nhìn vào tình hình hiện tại, chúng tôi dự đoán Millwall sẽ giành chiến thắng vào thứ Bảy. Hơn nữa, Millwall đã thắng 4 trận sân nhà gần nhất ở giải đấu với tỷ số 1-0. Vì đối thủ là Hull khi phải thi đấu xa nhà, tỷ số chính xác 1-0 dường như là một gợi ý lý tưởng cho trận đấu này.
Tổng hợp phong độ Millwall & Hull City
ALL
HOME & AWAY
Millwall | Hull City | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 3 |
Hòa | 7 | 6 |
Thua | 6 | 11 |
Bàn Thắng | 18 | 16 |
Bàn Thua | 14 | 28 |
Millwall | Hull City | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 9 |
Thắng | 6 | 2 |
Hòa | 2 | 1 |
Thua | 3 | 6 |
Bàn Thắng | 12 | 6 |
Bàn Thua | 6 | 13 |
Phong độ Millwall
ALL
HOME
AWAY
14.01.25 | Millwall Dagenham and Redbridge | 3-0 |
04.01.25 | Sheffield Wed. Millwall | 2-2 |
01.01.25 | Millwall Oxford United | 0-1 |
29.12.24 | Coventry Millwall | 0-0 |
26.12.24 | Norwich City Millwall | 2-1 |
14.01.25 | Millwall Dagenham and Redbridge | 3-0 |
01.01.25 | Millwall Oxford United | 0-1 |
21.12.24 | Millwall Blackburn Rovers | 1-0 |
12.12.24 | Millwall Sheffield United | 0-1 |
07.12.24 | Millwall Coventry | 0-1 |
04.01.25 | Sheffield Wed. Millwall | 2-2 |
29.12.24 | Coventry Millwall | 0-0 |
26.12.24 | Norwich City Millwall | 2-1 |
14.12.24 | Middlesbrough Millwall | 1-0 |
30.11.24 | Oxford United Millwall | 1-1 |
Phong độ Hull City
ALL
HOME
AWAY
12.01.25 | Hull City Doncaster Rovers | 1-1 |
04.01.25 | Hull City Leeds United | 3-3 |
02.01.25 | Hull City Middlesbrough | 0-1 |
29.12.24 | Blackburn Rovers Hull City | 0-1 |
26.12.24 | Preston North End Hull City | 1-0 |
12.01.25 | Hull City Doncaster Rovers | 1-1 |
04.01.25 | Hull City Leeds United | 3-3 |
02.01.25 | Hull City Middlesbrough | 0-1 |
21.12.24 | Hull City Swansea City | 2-1 |
12.12.24 | Hull City Watford | 1-1 |
29.12.24 | Blackburn Rovers Hull City | 0-1 |
26.12.24 | Preston North End Hull City | 1-0 |
14.12.24 | Coventry Hull City | 2-1 |
30.11.24 | Middlesbrough Hull City | 3-1 |
23.11.24 | Luton Town Hull City | 1-0 |
Đối đầu Millwall & Hull City
ALL
HOME & AWAY
24.08.24 | Hull City Millwall | 0-0 |
03.02.24 | Hull City Millwall | 1-0 |
07.10.23 | Millwall Hull City | 2-2 |
10.04.23 | Hull City Millwall | 1-0 |
05.11.22 | Millwall Hull City | 0-0 |
07.10.23 | Millwall Hull City | 2-2 |
05.11.22 | Millwall Hull City | 0-0 |
18.04.22 | Millwall Hull City | 2-1 |
31.08.19 | Millwall Hull City | 1-1 |
06.01.19 | Millwall Hull City | 2-1 |