Đối đầu Liberia & Tunisia
ALL
HOME & AWAY
05.09.16 | Tunisia Liberia | 4-1 |
05.09.15 | Liberia Tunisia | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.09.15 | Liberia Tunisia | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Liberia
ALL
HOME
AWAY
29.12.24 | Senegal Liberia | 3-0 |
22.12.24 | Liberia Senegal | 1-1 |
17.11.24 | Algeria Liberia | 5-1 |
13.11.24 | Liberia Togo | 1-0 |
01.11.24 | Liberia Sierra Leone | 1-1 |
27.10.24 | Sierra Leone Liberia | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
22.12.24 | Liberia Senegal | 1-1 |
13.11.24 | Liberia Togo | 1-0 |
01.11.24 | Liberia Sierra Leone | 1-1 |
14.10.24 | Liberia Guinea Xích đạo | 1-2 |
10.09.24 | Liberia Algeria | 0-3 |
26.03.24 | Liberia Djibouti | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
29.12.24 | Senegal Liberia | 3-0 |
17.11.24 | Algeria Liberia | 5-1 |
27.10.24 | Sierra Leone Liberia | 1-2 |
11.10.24 | Guinea Xích đạo Liberia | 1-0 |
06.09.24 | Togo Liberia | 1-1 |
09.06.24 | Sao Tome & Principe Liberia | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Tunisia
ALL
HOME
AWAY
19.11.24 | Tunisia Gambia | 0-1 |
14.11.24 | Madagascar Tunisia | 2-3 |
16.10.24 | Comoros Tunisia | 1-1 |
12.10.24 | Tunisia Comoros | 0-1 |
08.09.24 | Gambia Tunisia | 1-2 |
06.09.24 | Tunisia Madagascar | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
19.11.24 | Tunisia Gambia | 0-1 |
12.10.24 | Tunisia Comoros | 0-1 |
06.09.24 | Tunisia Madagascar | 1-0 |
06.06.24 | Tunisia Guinea Xích đạo | 1-0 |
24.03.24 | Tunisia Croatia | 0-0 |
21.01.24 | Tunisia Mali | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
14.11.24 | Madagascar Tunisia | 2-3 |
16.10.24 | Comoros Tunisia | 1-1 |
08.09.24 | Gambia Tunisia | 1-2 |
09.06.24 | Namibia Tunisia | 0-0 |
27.03.24 | New Zealand Tunisia | 0-0 |
25.01.24 | Nam Phi Tunisia | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Liberia & Tunisia
ALL
HOME & AWAY
Liberia | Tunisia | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 4 | 8 |
Hòa | 5 | 7 |
Thua | 11 | 5 |
Bàn Thắng | 16 | 19 |
Bàn Thua | 32 | 15 |
Liberia | Tunisia | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 10 |
Thắng | 1 | 4 |
Hòa | 3 | 4 |
Thua | 6 | 2 |
Bàn Thắng | 7 | 10 |
Bàn Thua | 14 | 11 |