Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Hạng Nhất Anh vào ngày 29 tháng 04 năm 2025, Leeds United sẽ đối đầu với Bristol City tại sân vận động Elland Road Stadium.
Leeds United đã giành được 27 chiến thắng và để thua 4 trận trong 44 trận đấu mùa này tại giải Hạng Nhất Anh, trong khi Bristol City giành được 17 chiến thắng và để thua 11 trận sau 44 trận đấu đã qua tại giải Hạng Nhất Anh.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Leeds United bất bại trước Bristol City.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Leeds United có 4 trận thắng, 2 trận hòa và 0 trận thua. Bristol City đã có được 1 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 27 | 13 | 4 | 44 | 89 | 29 | 94 | 1 |
Sân nhà | 17 | 4 | 1 | 22 | 57 | 12 | 55 | 1 |
Sân Khách | 10 | 9 | 3 | 22 | 32 | 17 | 39 | 3 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 17 | 16 | 11 | 44 | 57 | 49 | 67 | 5 |
Sân nhà | 13 | 6 | 3 | 22 | 34 | 18 | 45 | 4 |
Sân Khách | 4 | 10 | 8 | 22 | 23 | 31 | 22 | 14 |
Phong độ Leeds United
ALL
HOME
AWAY
21.04.25 | Leeds United Stoke City | 6-0 |
19.04.25 | Oxford United Leeds United | 0-1 |
12.04.25 | Leeds United Preston North End | 2-1 |
09.04.25 | Middlesbrough Leeds United | 0-1 |
05.04.25 | Luton Town Leeds United | 1-1 |
29.03.25 | Leeds United Swansea City | 2-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.04.25 | Leeds United Stoke City | 6-0 |
12.04.25 | Leeds United Preston North End | 2-1 |
29.03.25 | Leeds United Swansea City | 2-2 |
13.03.25 | Leeds United Millwall | 2-0 |
01.03.25 | Leeds United West Bromwich(WBA) | 1-1 |
18.02.25 | Leeds United Sunderland | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
19.04.25 | Oxford United Leeds United | 0-1 |
09.04.25 | Middlesbrough Leeds United | 0-1 |
05.04.25 | Luton Town Leeds United | 1-1 |
15.03.25 | Queens Park Rangers Leeds United | 2-2 |
09.03.25 | Portsmouth Leeds United | 1-0 |
25.02.25 | Sheffield United Leeds United | 1-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Bristol City
ALL
HOME
AWAY
21.04.25 | Luton Town Bristol City | 3-1 |
18.04.25 | Bristol City Sunderland | 2-1 |
12.04.25 | Queens Park Rangers Bristol City | 1-1 |
09.04.25 | Bristol City West Bromwich(WBA) | 2-1 |
05.04.25 | Bristol City Watford | 2-1 |
29.03.25 | Burnley Bristol City | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
18.04.25 | Bristol City Sunderland | 2-1 |
09.04.25 | Bristol City West Bromwich(WBA) | 2-1 |
05.04.25 | Bristol City Watford | 2-1 |
15.03.25 | Bristol City Norwich City | 2-1 |
08.03.25 | Bristol City Hull City | 1-1 |
22.02.25 | Bristol City Middlesbrough | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.04.25 | Luton Town Bristol City | 3-1 |
12.04.25 | Queens Park Rangers Bristol City | 1-1 |
29.03.25 | Burnley Bristol City | 1-0 |
12.03.25 | Sheffield United Bristol City | 1-1 |
05.03.25 | Millwall Bristol City | 0-2 |
15.02.25 | Cardiff City Bristol City | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Leeds United & Bristol City
ALL
HOME & AWAY
Leeds United | Bristol City | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 13 | 9 |
Hòa | 5 | 6 |
Thua | 2 | 5 |
Bàn Thắng | 42 | 26 |
Bàn Thua | 12 | 21 |
Leeds United | Bristol City | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 9 |
Thắng | 8 | 1 |
Hòa | 2 | 5 |
Thua | 1 | 3 |
Bàn Thắng | 28 | 9 |
Bàn Thua | 7 | 11 |
Đối đầu Leeds United & Bristol City
ALL
HOME & AWAY
26.10.24 | Bristol City Leeds United | 0-0 |
03.02.24 | Bristol City Leeds United | 0-1 |
07.10.23 | Leeds United Bristol City | 2-1 |
15.02.20 | Leeds United Bristol City | 1-0 |
04.08.19 | Bristol City Leeds United | 1-3 |
09.03.19 | Bristol City Leeds United | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
07.10.23 | Leeds United Bristol City | 2-1 |
15.02.20 | Leeds United Bristol City | 1-0 |
24.11.18 | Leeds United Bristol City | 2-0 |
18.02.18 | Leeds United Bristol City | 2-2 |
15.02.17 | Leeds United Bristol City | 2-1 |
23.01.16 | Leeds United Bristol City | 1-0 |