Trong trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29 tháng 03 năm 2025, Konyaspor sẽ đối đầu với B.B. Gaziantep tại sân vận động New Konya Stadium.
Konyaspor đã giành được 8 chiến thắng và để thua 12 trận trong 27 trận đấu mùa này tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi B.B. Gaziantep giành được 11 chiến thắng và để thua 10 trận sau 26 trận đấu đã qua tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Konyaspor giành chiến thắng 2 trận và B.B. Gaziantep có được 2 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Konyaspor có 4 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. B.B. Gaziantep đã có được 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 8 | 7 | 12 | 27 | 33 | 40 | 31 | 13 |
Sân nhà | 5 | 5 | 3 | 13 | 18 | 15 | 20 | 13 |
Sân Khách | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 | 25 | 11 | 10 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 5 | 10 | 26 | 36 | 35 | 38 | 6 |
Sân nhà | 9 | 3 | 2 | 14 | 19 | 7 | 30 | 4 |
Sân Khách | 2 | 2 | 8 | 12 | 17 | 28 | 8 | 15 |
Phong độ Konyaspor
ALL
HOME
AWAY
16.03.25 | Konyaspor Besiktas JK | 1-0 |
09.03.25 | Eyupspor Konyaspor | 2-1 |
03.03.25 | Konyaspor Trabzonspor | 1-0 |
27.02.25 | Galatasaray Konyaspor | 0-0 |
22.02.25 | Sivasspor Konyaspor | 1-1 |
16.02.25 | Konyaspor Samsunspor | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
16.03.25 | Konyaspor Besiktas JK | 1-0 |
03.03.25 | Konyaspor Trabzonspor | 1-0 |
16.02.25 | Konyaspor Samsunspor | 0-1 |
04.02.25 | Konyaspor Eyupspor | 3-1 |
01.02.25 | Konyaspor Bodrumspor | 3-1 |
19.01.25 | Konyaspor Kasimpasa | 3-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
09.03.25 | Eyupspor Konyaspor | 2-1 |
27.02.25 | Galatasaray Konyaspor | 0-0 |
22.02.25 | Sivasspor Konyaspor | 1-1 |
08.02.25 | Kayserispor Konyaspor | 3-2 |
25.01.25 | Galatasaray Konyaspor | 1-0 |
09.01.25 | Corum Belediyespor Konyaspor | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ B.B. Gaziantep
ALL
HOME
AWAY
15.03.25 | B.B. Gaziantep Kayserispor | 1-0 |
11.03.25 | Besiktas JK B.B. Gaziantep | 1-2 |
03.03.25 | B.B. Gaziantep Eyupspor | 3-1 |
27.02.25 | B.B. Gaziantep Fenerbahce | 1-4 |
23.02.25 | Trabzonspor B.B. Gaziantep | 3-2 |
15.02.25 | B.B. Gaziantep Sivasspor | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
15.03.25 | B.B. Gaziantep Kayserispor | 1-0 |
03.03.25 | B.B. Gaziantep Eyupspor | 3-1 |
27.02.25 | B.B. Gaziantep Fenerbahce | 1-4 |
15.02.25 | B.B. Gaziantep Sivasspor | 2-1 |
04.02.25 | B.B. Gaziantep Galatasaray | 0-1 |
18.01.25 | B.B. Gaziantep Bodrumspor | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
11.03.25 | Besiktas JK B.B. Gaziantep | 1-2 |
23.02.25 | Trabzonspor B.B. Gaziantep | 3-2 |
07.02.25 | Goztepe B.B. Gaziantep | 1-0 |
25.01.25 | Samsunspor B.B. Gaziantep | 2-1 |
05.01.25 | Kasimpasa B.B. Gaziantep | 2-2 |
14.12.24 | Alanyaspor B.B. Gaziantep | 3-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Konyaspor & B.B. Gaziantep
ALL
HOME & AWAY
Konyaspor | B.B. Gaziantep | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 8 | 11 |
Hòa | 6 | 2 |
Thua | 6 | 7 |
Bàn Thắng | 33 | 29 |
Bàn Thua | 21 | 22 |
Konyaspor | B.B. Gaziantep | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 7 |
Thắng | 6 | 1 |
Hòa | 3 | 1 |
Thua | 2 | 5 |
Bàn Thắng | 25 | 8 |
Bàn Thua | 11 | 15 |
Đối đầu Konyaspor & B.B. Gaziantep
ALL
HOME & AWAY
27.10.24 | B.B. Gaziantep Konyaspor | 3-1 |
24.01.24 | B.B. Gaziantep Konyaspor | 1-1 |
26.08.23 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 2-0 |
17.04.23 | B.B. Gaziantep Konyaspor | 0-3 |
19.01.23 | B.B. Gaziantep Konyaspor | 0-0 |
10.12.22 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
26.08.23 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 2-0 |
10.12.22 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 0-1 |
16.10.22 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 0-1 |
17.04.22 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 4-1 |
26.02.21 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 0-0 |
13.01.21 | Konyaspor B.B. Gaziantep | 2-1 |