Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Hạng Nhất Anh vào ngày 26 tháng 04 năm 2025, Hull City sẽ đối đầu với Derby County tại sân vận động Kingston Communications Stadium.
Hull City đã giành được 12 chiến thắng và để thua 20 trận trong 44 trận đấu mùa này tại giải Hạng Nhất Anh, trong khi Derby County giành được 12 chiến thắng và để thua 22 trận sau 44 trận đấu đã qua tại giải Hạng Nhất Anh.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Hull City giành chiến thắng 1 trận và Derby County có được 4 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Hull City có 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Derby County đã có được 2 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 12 | 12 | 20 | 44 | 43 | 52 | 48 | 20 |
Sân nhà | 5 | 8 | 9 | 22 | 24 | 27 | 23 | 24 |
Sân Khách | 7 | 4 | 11 | 22 | 19 | 25 | 25 | 8 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 12 | 10 | 22 | 44 | 47 | 56 | 46 | 21 |
Sân nhà | 9 | 4 | 9 | 22 | 25 | 18 | 31 | 19 |
Sân Khách | 3 | 6 | 13 | 22 | 22 | 38 | 15 | 20 |
Phong độ Hull City
ALL
HOME
AWAY
21.04.25 | Hull City Preston North End | 2-1 |
18.04.25 | Swansea City Hull City | 1-0 |
15.04.25 | Hull City Coventry | 1-1 |
09.04.25 | Watford Hull City | 1-0 |
05.04.25 | Sheffield Wed. Hull City | 0-1 |
29.03.25 | Hull City Luton Town | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.04.25 | Hull City Preston North End | 2-1 |
15.04.25 | Hull City Coventry | 1-1 |
29.03.25 | Hull City Luton Town | 0-1 |
13.03.25 | Hull City Oxford United | 2-1 |
05.03.25 | Hull City Plymouth Argyle | 2-0 |
15.02.25 | Hull City Norwich City | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
18.04.25 | Swansea City Hull City | 1-0 |
09.04.25 | Watford Hull City | 1-0 |
05.04.25 | Sheffield Wed. Hull City | 0-1 |
15.03.25 | West Bromwich(WBA) Hull City | 1-1 |
08.03.25 | Bristol City Hull City | 1-1 |
26.02.25 | Cardiff City Hull City | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Derby County
ALL
HOME
AWAY
21.04.25 | West Bromwich(WBA) Derby County | 1-3 |
18.04.25 | Derby County Luton Town | 0-1 |
12.04.25 | Portsmouth Derby County | 2-2 |
09.04.25 | Derby County Burnley | 0-0 |
05.04.25 | Swansea City Derby County | 1-0 |
03.04.25 | Derby County Preston North End | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
18.04.25 | Derby County Luton Town | 0-1 |
09.04.25 | Derby County Burnley | 0-0 |
03.04.25 | Derby County Preston North End | 2-0 |
12.03.25 | Derby County Coventry | 2-0 |
08.03.25 | Derby County Blackburn Rovers | 2-1 |
22.02.25 | Derby County Millwall | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.04.25 | West Bromwich(WBA) Derby County | 1-3 |
12.04.25 | Portsmouth Derby County | 2-2 |
05.04.25 | Swansea City Derby County | 1-0 |
15.03.25 | Plymouth Argyle Derby County | 2-3 |
01.03.25 | Middlesbrough Derby County | 1-0 |
15.02.25 | Queens Park Rangers Derby County | 4-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Hull City & Derby County
ALL
HOME & AWAY
Hull City | Derby County | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 5 |
Hòa | 6 | 5 |
Thua | 7 | 10 |
Bàn Thắng | 22 | 17 |
Bàn Thua | 20 | 23 |
Hull City | Derby County | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 10 |
Thắng | 3 | 2 |
Hòa | 4 | 3 |
Thua | 3 | 5 |
Bàn Thắng | 14 | 11 |
Bàn Thua | 13 | 16 |
Đối đầu Hull City & Derby County
ALL
HOME & AWAY
26.10.24 | Derby County Hull City | 1-1 |
09.02.22 | Derby County Hull City | 3-1 |
19.08.21 | Hull City Derby County | 0-1 |
18.01.20 | Derby County Hull City | 1-0 |
26.10.19 | Hull City Derby County | 2-0 |
09.02.19 | Derby County Hull City | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
19.08.21 | Hull City Derby County | 0-1 |
26.10.19 | Hull City Derby County | 2-0 |
01.09.18 | Hull City Derby County | 1-2 |
29.08.18 | Hull City Derby County | 0-4 |
26.12.17 | Hull City Derby County | 0-0 |
18.05.16 | Hull City Derby County | 0-2 |