Tổng hợp phong độ Hoffenheim & Monchengladbach
ALL
HOME & AWAY
Hoffenheim | Monchengladbach | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 4 | 11 |
Hòa | 8 | 3 |
Thua | 8 | 6 |
Bàn Thắng | 22 | 38 |
Bàn Thua | 33 | 23 |
Hoffenheim | Monchengladbach | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 9 |
Thắng | 4 | 3 |
Hòa | 3 | 2 |
Thua | 3 | 4 |
Bàn Thắng | 18 | 14 |
Bàn Thua | 18 | 11 |
Phong độ Hoffenheim
ALL
HOME
AWAY
15.12.24 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 1-1 |
13.12.24 | Hoffenheim Steaua Bucuresti | 0-0 |
08.12.24 | Hoffenheim SC Freiburg | 1-1 |
05.12.24 | Wolfsburg Hoffenheim | 3-0 |
01.12.24 | Mainz Hoffenheim | 2-0 |
13.12.24 | Hoffenheim Steaua Bucuresti | 0-0 |
08.12.24 | Hoffenheim SC Freiburg | 1-1 |
23.11.24 | Hoffenheim RB Leipzig | 4-3 |
08.11.24 | Hoffenheim Lyonnais | 2-2 |
02.11.24 | Hoffenheim St. Pauli | 0-2 |
15.12.24 | Borussia Dortmund Hoffenheim | 1-1 |
05.12.24 | Wolfsburg Hoffenheim | 3-0 |
01.12.24 | Mainz Hoffenheim | 2-0 |
29.11.24 | Sporting Braga Hoffenheim | 3-0 |
10.11.24 | Augsburg Hoffenheim | 0-0 |
Phong độ Monchengladbach
ALL
HOME
AWAY
14.12.24 | Monchengladbach Holstein Kiel | 4-1 |
08.12.24 | Monchengladbach Borussia Dortmund | 1-1 |
30.11.24 | SC Freiburg Monchengladbach | 3-1 |
24.11.24 | Monchengladbach St. Pauli | 2-0 |
15.11.24 | Monchengladbach Preuben Munster | 3-1 |
14.12.24 | Monchengladbach Holstein Kiel | 4-1 |
08.12.24 | Monchengladbach Borussia Dortmund | 1-1 |
24.11.24 | Monchengladbach St. Pauli | 2-0 |
15.11.24 | Monchengladbach Preuben Munster | 3-1 |
03.11.24 | Monchengladbach Werder Bremen | 4-1 |
30.11.24 | SC Freiburg Monchengladbach | 3-1 |
10.11.24 | RB Leipzig Monchengladbach | 0-0 |
31.10.24 | Eintracht Frankfurt Monchengladbach | 2-1 |
26.10.24 | Mainz Monchengladbach | 1-1 |
10.10.24 | SC Verl Monchengladbach | 0-5 |
Đối đầu Hoffenheim & Monchengladbach
ALL
HOME & AWAY
20.04.24 | Hoffenheim Monchengladbach | 4-3 |
02.12.23 | Monchengladbach Hoffenheim | 2-1 |
28.01.23 | Hoffenheim Monchengladbach | 1-4 |
06.08.22 | Monchengladbach Hoffenheim | 3-1 |
14.05.22 | Monchengladbach Hoffenheim | 5-1 |
20.04.24 | Hoffenheim Monchengladbach | 4-3 |
28.01.23 | Hoffenheim Monchengladbach | 1-4 |
18.12.21 | Hoffenheim Monchengladbach | 1-1 |
22.04.21 | Hoffenheim Monchengladbach | 3-2 |
28.09.19 | Hoffenheim Monchengladbach | 0-3 |