Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 9 |
2 | Mozambique | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 |
3 | Botswana | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 |
4 | Uganda | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
5 | Guinea | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
6 | Somalia | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Phong độ Guinea
ALL
HOME
AWAY
28.12.24 | Guinea Bissau Guinea | 1-2 |
20.12.24 | Guinea Guinea Bissau | 4-1 |
16.12.24 | Bờ Biển Ngà Guinea | 4-1 |
19.11.24 | Tanzania Guinea | 1-0 |
17.11.24 | Guinea D.R. Congo | 1-0 |
16.10.24 | Ethiopia Guinea | 0-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
20.12.24 | Guinea Guinea Bissau | 4-1 |
17.11.24 | Guinea D.R. Congo | 1-0 |
12.10.24 | Guinea Ethiopia | 4-1 |
10.09.24 | Guinea Tanzania | 1-2 |
11.06.24 | Guinea Mozambique | 0-1 |
26.03.24 | Guinea Bermuda | 5-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
28.12.24 | Guinea Bissau Guinea | 1-2 |
16.12.24 | Bờ Biển Ngà Guinea | 4-1 |
19.11.24 | Tanzania Guinea | 1-0 |
16.10.24 | Ethiopia Guinea | 0-3 |
06.09.24 | D.R. Congo Guinea | 1-0 |
07.06.24 | Algeria Guinea | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Somalia
ALL
HOME
AWAY
01.11.24 | Somalia Burundi | 0-3 |
25.10.24 | Burundi Somalia | 3-0 |
10.06.24 | Somalia Botswana | 1-3 |
07.06.24 | Mozambique Somalia | 2-1 |
26.03.24 | Eswatini Somalia | 2-2 |
21.03.24 | Somalia Eswatini | 0-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
01.11.24 | Somalia Burundi | 0-3 |
10.06.24 | Somalia Botswana | 1-3 |
21.03.24 | Somalia Eswatini | 0-3 |
21.11.23 | Somalia Uganda | 0-1 |
18.10.23 | Somalia Sierra Leone | 0-2 |
23.07.22 | Somalia Tanzania | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
25.10.24 | Burundi Somalia | 3-0 |
07.06.24 | Mozambique Somalia | 2-1 |
26.03.24 | Eswatini Somalia | 2-2 |
16.11.23 | Algeria Somalia | 3-1 |
14.10.23 | Niger Somalia | 3-0 |
30.07.22 | Tanzania Somalia | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Guinea & Somalia
ALL
HOME & AWAY
Guinea | Somalia | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 11 | 1 |
Hòa | 1 | 3 |
Thua | 8 | 16 |
Bàn Thắng | 35 | 9 |
Bàn Thua | 21 | 38 |
Guinea | Somalia | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 12 |
Thắng | 6 | 1 |
Hòa | 0 | 2 |
Thua | 3 | 9 |
Bàn Thắng | 22 | 8 |
Bàn Thua | 8 | 22 |