Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 |
2 | Gabon | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 |
3 | Burundi | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 |
4 | Kenya | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
5 | Gambia | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 3 |
6 | Seychelles | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 22 | 0 |
Phong độ Gambia
ALL
HOME
AWAY
08.03.25 | Gabon Gambia | 0-0 |
01.03.25 | Gambia Gabon | 0-0 |
19.11.24 | Tunisia Gambia | 0-1 |
16.11.24 | Gambia Comoros | 1-2 |
14.10.24 | Gambia Madagascar | 1-0 |
11.10.24 | Madagascar Gambia | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
01.03.25 | Gambia Gabon | 0-0 |
16.11.24 | Gambia Comoros | 1-2 |
14.10.24 | Gambia Madagascar | 1-0 |
08.09.24 | Gambia Tunisia | 1-2 |
08.06.24 | Gambia Seychelles | 5-1 |
24.01.24 | Gambia Cameroon | 2-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
08.03.25 | Gabon Gambia | 0-0 |
19.11.24 | Tunisia Gambia | 0-1 |
11.10.24 | Madagascar Gambia | 1-1 |
04.09.24 | Comoros Gambia | 1-1 |
12.06.24 | Gabon Gambia | 3-2 |
20.01.24 | Guinea Gambia | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Kenya
ALL
HOME
AWAY
10.01.25 | Zanzibar Kenya | 1-0 |
08.01.25 | Tanzania Kenya | 0-2 |
05.01.25 | Burkina Faso Kenya | 1-1 |
19.11.24 | Kenya Namibia | 0-0 |
15.11.24 | Zimbabwe Kenya | 1-1 |
03.11.24 | Kenya Nam Sudan | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
19.11.24 | Kenya Namibia | 0-0 |
03.11.24 | Kenya Nam Sudan | 1-1 |
14.10.24 | Kenya Cameroon | 0-1 |
06.09.24 | Kenya Zimbabwe | 0-0 |
02.07.24 | Kenya Zimbabwe | 2-0 |
30.06.24 | Kenya Comoros | 0-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
10.01.25 | Zanzibar Kenya | 1-0 |
08.01.25 | Tanzania Kenya | 0-2 |
05.01.25 | Burkina Faso Kenya | 1-1 |
15.11.24 | Zimbabwe Kenya | 1-1 |
27.10.24 | Nam Sudan Kenya | 2-0 |
11.10.24 | Cameroon Kenya | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Gambia & Kenya
ALL
HOME & AWAY
Gambia | Kenya | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 5 | 7 |
Hòa | 6 | 7 |
Thua | 9 | 6 |
Bàn Thắng | 23 | 26 |
Bàn Thua | 28 | 18 |
Gambia | Kenya | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 12 |
Thắng | 3 | 6 |
Hòa | 2 | 2 |
Thua | 4 | 4 |
Bàn Thắng | 13 | 22 |
Bàn Thua | 12 | 13 |