Trận đấu thứ mười bốn vào thứ Năm sẽ là cuộc đối đầu giữa Fulham và Brighton khi cả hai bên đều cố gắng trở lại đúng hướng.
The Cottagers đã tụt xuống vị trí thứ mười trên bảng xếp hạng sau trận hòa 1-1 với Tottenham Hotspur trong trận đấu gần nhất.
Tương tự, họ chỉ thắng một trong ba trận sân nhà gần nhất, để thủng lưới tám bàn trong giai đoạn đó.
Mặt khác, chuỗi hai trận thắng liên tiếp của Brighton đã bị chặn đứng với trận hòa 1-1 trước Southampton.
The Seagulls sẽ tìm cách giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân khách sau chiến thắng đáng chú ý trong trận đấu gần nhất.
Kỷ lục phòng thủ của cả hai đội đều kém, và chúng tôi dự đoán một cuộc chạm trán nhiều bàn thắng với bàn thắng từ cả hai đầu.
Kaoru Mitoma đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp trước cuộc đối đầu này, và chúng tôi dự đoán những đóng góp bàn thắng từ tiền đạo của Brighton, xem xét hàng phòng thủ yếu kém của đối thủ.
Đội hình ra quân dự kiến của Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Iwobi, Smith Rowe, Nelson; Jimenez
Đội hình ra quân dự kiến của Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O’Riley; Rutter, Pedro, Mitoma; Welbeck
Tổng hợp phong độ Fulham & Brighton
ALL
HOME & AWAY
Fulham | Brighton | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 9 | 12 |
Hòa | 5 | 5 |
Thua | 6 | 3 |
Bàn Thắng | 29 | 45 |
Bàn Thua | 27 | 25 |
Fulham | Brighton | |
---|---|---|
Số trận | 8 | 9 |
Thắng | 3 | 6 |
Hòa | 1 | 1 |
Thua | 4 | 2 |
Bàn Thắng | 11 | 20 |
Bàn Thua | 17 | 11 |
Phong độ Fulham
ALL
HOME
AWAY
01.12.24 | Tottenham Hotspur Fulham | 1-1 |
23.11.24 | Fulham Wolves | 1-4 |
09.11.24 | Crystal Palace Fulham | 0-2 |
05.11.24 | Fulham Brentford | 2-1 |
26.10.24 | Everton Fulham | 1-1 |
23.11.24 | Fulham Wolves | 1-4 |
05.11.24 | Fulham Brentford | 2-1 |
19.10.24 | Fulham Aston Villa | 1-3 |
21.09.24 | Fulham Newcastle United | 3-1 |
14.09.24 | Fulham West Ham United | 1-1 |
01.12.24 | Tottenham Hotspur Fulham | 1-1 |
09.11.24 | Crystal Palace Fulham | 0-2 |
26.10.24 | Everton Fulham | 1-1 |
05.10.24 | Manchester City Fulham | 3-2 |
28.09.24 | Nottingham Forest Fulham | 0-1 |
Phong độ Brighton
ALL
HOME
AWAY
30.11.24 | Brighton Southampton | 1-1 |
23.11.24 | AFC Bournemouth Brighton | 1-2 |
10.11.24 | Brighton Manchester City | 2-1 |
02.11.24 | Liverpool Brighton | 2-1 |
31.10.24 | Brighton Liverpool | 2-3 |
30.11.24 | Brighton Southampton | 1-1 |
10.11.24 | Brighton Manchester City | 2-1 |
31.10.24 | Brighton Liverpool | 2-3 |
26.10.24 | Brighton Wolves | 2-2 |
06.10.24 | Brighton Tottenham Hotspur | 3-2 |
23.11.24 | AFC Bournemouth Brighton | 1-2 |
02.11.24 | Liverpool Brighton | 2-1 |
19.10.24 | Newcastle United Brighton | 0-1 |
28.09.24 | Chelsea FC Brighton | 4-2 |
31.08.24 | Arsenal Brighton | 1-1 |
Đối đầu Fulham & Brighton
ALL
HOME & AWAY
02.03.24 | Fulham Brighton | 3-0 |
29.10.23 | Brighton Fulham | 1-1 |
18.02.23 | Brighton Fulham | 0-1 |
31.08.22 | Fulham Brighton | 2-1 |
28.01.21 | Brighton Fulham | 0-0 |
02.03.24 | Fulham Brighton | 3-0 |
31.08.22 | Fulham Brighton | 2-1 |
17.12.20 | Fulham Brighton | 0-0 |
20.07.19 | Fulham Brighton | 2-1 |
30.01.19 | Fulham Brighton | 4-2 |