Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 10 |
2 | Guinea Bissau | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 |
4 | Sierra Leone | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | Ethiopia | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
6 | Djibouti | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Đối đầu Ethiopia & Ai Cập
ALL
HOME & AWAY
08.09.23 | Ai Cập Ethiopia | 1-0 |
09.06.22 | Ethiopia Ai Cập | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
09.06.22 | Ethiopia Ai Cập | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Ethiopia
ALL
HOME
AWAY
25.12.24 | Sudan Ethiopia | 2-1 |
22.12.24 | Ethiopia Sudan | 0-2 |
19.11.24 | D.R. Congo Ethiopia | 1-2 |
16.11.24 | Ethiopia Tanzania | 0-2 |
03.11.24 | Eritrea Ethiopia | 0-3 |
31.10.24 | Ethiopia Eritrea | 3-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
22.12.24 | Ethiopia Sudan | 0-2 |
16.11.24 | Ethiopia Tanzania | 0-2 |
31.10.24 | Ethiopia Eritrea | 3-0 |
16.10.24 | Ethiopia Guinea | 0-3 |
10.09.24 | Ethiopia D.R. Congo | 0-2 |
24.03.24 | Ethiopia Lesotho | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
25.12.24 | Sudan Ethiopia | 2-1 |
19.11.24 | D.R. Congo Ethiopia | 1-2 |
03.11.24 | Eritrea Ethiopia | 0-3 |
12.10.24 | Guinea Ethiopia | 4-1 |
04.09.24 | Tanzania Ethiopia | 0-0 |
09.06.24 | Djibouti Ethiopia | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Ai Cập
ALL
HOME
AWAY
10.03.25 | Ai Cập Nam Phi | 1-3 |
02.03.25 | Nam Phi Ai Cập | 1-1 |
19.11.24 | Ai Cập Botswana | 1-1 |
15.11.24 | Cape Verde Ai Cập | 1-1 |
15.10.24 | Mauritania Ai Cập | 0-1 |
11.10.24 | Ai Cập Mauritania | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
10.03.25 | Ai Cập Nam Phi | 1-3 |
19.11.24 | Ai Cập Botswana | 1-1 |
11.10.24 | Ai Cập Mauritania | 2-0 |
07.09.24 | Ai Cập Cape Verde | 3-0 |
07.06.24 | Ai Cập Burkina Faso | 2-1 |
27.03.24 | Ai Cập Croatia | 2-4 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
02.03.25 | Nam Phi Ai Cập | 1-1 |
15.11.24 | Cape Verde Ai Cập | 1-1 |
15.10.24 | Mauritania Ai Cập | 0-1 |
10.09.24 | Botswana Ai Cập | 0-4 |
10.06.24 | Guinea Bissau Ai Cập | 1-1 |
23.01.24 | Cape Verde Ai Cập | 2-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Ethiopia & Ai Cập
ALL
HOME & AWAY
Ethiopia | Ai Cập | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 5 | 9 |
Hòa | 5 | 9 |
Thua | 10 | 2 |
Bàn Thắng | 18 | 38 |
Bàn Thua | 27 | 20 |
Ethiopia | Ai Cập | |
---|---|---|
Số trận | 12 | 7 |
Thắng | 3 | 3 |
Hòa | 2 | 4 |
Thua | 7 | 0 |
Bàn Thắng | 10 | 12 |
Bàn Thua | 18 | 5 |