Phong độ Eswatini
ALL
HOME
AWAY
29.12.24 | Madagascar Eswatini | 0-1 |
21.12.24 | Eswatini Madagascar | 0-2 |
19.11.24 | Mali Eswatini | 6-0 |
15.11.24 | Eswatini Guinea Bissau | 1-1 |
02.11.24 | Eswatini Zimbabwe | 1-0 |
27.10.24 | Zimbabwe Eswatini | 0-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.12.24 | Eswatini Madagascar | 0-2 |
15.11.24 | Eswatini Guinea Bissau | 1-1 |
02.11.24 | Eswatini Zimbabwe | 1-0 |
15.10.24 | Eswatini Mozambique | 0-3 |
10.09.24 | Eswatini Mali | 0-1 |
26.06.24 | Eswatini Botswana | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
29.12.24 | Madagascar Eswatini | 0-1 |
19.11.24 | Mali Eswatini | 6-0 |
27.10.24 | Zimbabwe Eswatini | 0-3 |
11.10.24 | Mozambique Eswatini | 1-1 |
05.09.24 | Guinea Bissau Eswatini | 1-0 |
02.07.24 | Nam Phi Eswatini | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Cameroon
ALL
HOME
AWAY
28.12.24 | Cameroon Trung Phi | 1-2 |
23.12.24 | Trung Phi Cameroon | 0-1 |
19.11.24 | Cameroon Zimbabwe | 2-1 |
13.11.24 | Namibia Cameroon | 0-0 |
14.10.24 | Kenya Cameroon | 0-1 |
11.10.24 | Cameroon Kenya | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
28.12.24 | Cameroon Trung Phi | 1-2 |
19.11.24 | Cameroon Zimbabwe | 2-1 |
11.10.24 | Cameroon Kenya | 4-1 |
07.09.24 | Cameroon Namibia | 1-0 |
08.06.24 | Cameroon Cape Verde | 4-1 |
16.01.24 | Cameroon Guinea | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
23.12.24 | Trung Phi Cameroon | 0-1 |
13.11.24 | Namibia Cameroon | 0-0 |
14.10.24 | Kenya Cameroon | 0-1 |
10.09.24 | Zimbabwe Cameroon | 0-0 |
12.06.24 | Angola Cameroon | 1-1 |
28.01.24 | Nigeria Cameroon | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Eswatini & Cameroon
ALL
HOME & AWAY
Eswatini | Cameroon | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 4 | 9 |
Hòa | 5 | 6 |
Thua | 11 | 5 |
Bàn Thắng | 14 | 28 |
Bàn Thua | 26 | 18 |
Eswatini | Cameroon | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 12 |
Thắng | 1 | 3 |
Hòa | 3 | 5 |
Thua | 5 | 4 |
Bàn Thắng | 4 | 9 |
Bàn Thua | 12 | 12 |