Trong trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Đức vào ngày 13 tháng 04 năm 2025, Eintracht Frankfurt sẽ đối đầu với Heidenheim tại sân vận động Deutsche Bank Park.
Eintracht Frankfurt đã giành được 14 chiến thắng và để thua 8 trận trong 28 trận đấu mùa này tại giải VĐQG Đức, trong khi Heidenheim giành được 6 chiến thắng và để thua 18 trận sau 28 trận đấu đã qua tại giải VĐQG Đức.
5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Eintracht Frankfurt giành chiến thắng 3 trận và Heidenheim có được 1 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Eintracht Frankfurt có 3 trận thắng, 0 trận hòa và 3 trận thua. Heidenheim đã có được 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 14 | 6 | 8 | 28 | 55 | 42 | 48 | 3 |
Sân nhà | 8 | 3 | 3 | 14 | 32 | 20 | 27 | 5 |
Sân Khách | 6 | 3 | 5 | 14 | 23 | 22 | 21 | 6 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 6 | 4 | 18 | 28 | 32 | 53 | 22 | 16 |
Sân nhà | 3 | 1 | 10 | 14 | 12 | 25 | 10 | 18 |
Sân Khách | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | 28 | 12 | 16 |
Phong độ Eintracht Frankfurt
ALL
HOME
AWAY
11.04.25 | Tottenham Hotspur Eintracht Frankfurt | 1-1 |
05.04.25 | Werder Bremen Eintracht Frankfurt | 2-0 |
30.03.25 | Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart | 1-0 |
20.03.25 | Eintracht Frankfurt SG Sonnenhof Grobaspach | 0-1 |
16.03.25 | Bochum Eintracht Frankfurt | 1-3 |
14.03.25 | Eintracht Frankfurt Ajax Amsterdam | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
30.03.25 | Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart | 1-0 |
20.03.25 | Eintracht Frankfurt SG Sonnenhof Grobaspach | 0-1 |
14.03.25 | Eintracht Frankfurt Ajax Amsterdam | 4-1 |
09.03.25 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 1-2 |
02.03.25 | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen | 1-4 |
16.02.25 | Eintracht Frankfurt Holstein Kiel | 3-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
11.04.25 | Tottenham Hotspur Eintracht Frankfurt | 1-1 |
05.04.25 | Werder Bremen Eintracht Frankfurt | 2-0 |
16.03.25 | Bochum Eintracht Frankfurt | 1-3 |
07.03.25 | Ajax Amsterdam Eintracht Frankfurt | 1-2 |
23.02.25 | Bayern Munich Eintracht Frankfurt | 4-0 |
09.02.25 | Monchengladbach Eintracht Frankfurt | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Heidenheim
ALL
HOME
AWAY
05.04.25 | Heidenheim Bayer Leverkusen | 0-1 |
29.03.25 | Wolfsburg Heidenheim | 0-1 |
16.03.25 | Heidenheim Holstein Kiel | 3-1 |
09.03.25 | Hoffenheim Heidenheim | 1-1 |
01.03.25 | Heidenheim Monchengladbach | 0-3 |
23.02.25 | RB Leipzig Heidenheim | 2-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.04.25 | Heidenheim Bayer Leverkusen | 0-1 |
16.03.25 | Heidenheim Holstein Kiel | 3-1 |
01.03.25 | Heidenheim Monchengladbach | 0-3 |
21.02.25 | Heidenheim FC Copenhagen | 1-2 |
17.02.25 | Heidenheim Mainz | 0-2 |
01.02.25 | Heidenheim Borussia Dortmund | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
29.03.25 | Wolfsburg Heidenheim | 0-1 |
09.03.25 | Hoffenheim Heidenheim | 1-1 |
23.02.25 | RB Leipzig Heidenheim | 2-2 |
14.02.25 | FC Copenhagen Heidenheim | 1-2 |
08.02.25 | SC Freiburg Heidenheim | 1-0 |
25.01.25 | Augsburg Heidenheim | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Eintracht Frankfurt & Heidenheim
ALL
HOME & AWAY
Eintracht Frankfurt | Heidenheim | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 9 | 4 |
Hòa | 4 | 4 |
Thua | 7 | 12 |
Bàn Thắng | 30 | 22 |
Bàn Thua | 28 | 36 |
Eintracht Frankfurt | Heidenheim | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 10 |
Thắng | 6 | 2 |
Hòa | 1 | 3 |
Thua | 4 | 5 |
Bàn Thắng | 20 | 13 |
Bàn Thua | 14 | 19 |
Đối đầu Eintracht Frankfurt & Heidenheim
ALL
HOME & AWAY
01.12.24 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 0-4 |
02.03.24 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 1-2 |
09.10.23 | Eintracht Frankfurt Heidenheim | 2-0 |
21.12.17 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 0-0 |
18.07.15 | Heidenheim Eintracht Frankfurt | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
09.10.23 | Eintracht Frankfurt Heidenheim | 2-0 |