Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Hạng 2 Tây Ban Nha vào ngày 18 tháng 03 năm 2025, CD Castellon sẽ đối đầu với Deportivo La Coruna tại sân vận động Nou Castalia.
CD Castellon đã giành được 11 chiến thắng và để thua 13 trận trong 30 trận đấu mùa này tại giải Hạng 2 TBN, trong khi Deportivo La Coruna giành được 10 chiến thắng và để thua 10 trận sau 30 trận đấu đã qua tại giải Hạng 2 TBN.
5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, CD Castellon giành chiến thắng 1 trận và Deportivo La Coruna có được 4 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, CD Castellon có 3 trận thắng, 0 trận hòa và 3 trận thua. Deportivo La Coruna đã có được 3 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 6 | 13 | 30 | 40 | 41 | 39 | 16 |
Sân nhà | 6 | 2 | 7 | 15 | 19 | 18 | 20 | 16 |
Sân Khách | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | 23 | 19 | 9 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 10 | 10 | 10 | 30 | 39 | 35 | 40 | 14 |
Sân nhà | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Sân Khách | 6 | 4 | 5 | 15 | 23 | 18 | 22 | 3 |
Đối đầu CD Castellon & Deportivo La Coruna
ALL
HOME & AWAY
20.12.24 | Deportivo La Coruna CD Castellon | 5-1 |
03.06.24 | CD Castellon Deportivo La Coruna | 2-4 |
30.05.24 | Deportivo La Coruna CD Castellon | 2-1 |
11.06.23 | CD Castellon Deportivo La Coruna | 3-2 |
05.06.23 | Deportivo La Coruna CD Castellon | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
03.06.24 | CD Castellon Deportivo La Coruna | 2-4 |
11.06.23 | CD Castellon Deportivo La Coruna | 3-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ CD Castellon
ALL
HOME
AWAY
09.03.25 | Elche CD Castellon | 3-1 |
01.03.25 | CD Castellon Burgos CF | 2-1 |
24.02.25 | Cadiz CD Castellon | 0-0 |
15.02.25 | CD Castellon Eibar | 2-0 |
08.02.25 | Racing de Ferrol CD Castellon | 1-3 |
02.02.25 | CD Castellon SD Huesca | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
01.03.25 | CD Castellon Burgos CF | 2-1 |
15.02.25 | CD Castellon Eibar | 2-0 |
02.02.25 | CD Castellon SD Huesca | 0-1 |
20.01.25 | CD Castellon Cordoba C.F. | 1-2 |
22.12.24 | CD Castellon Elche | 0-2 |
14.12.24 | CD Castellon FC Cartagena | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
09.03.25 | Elche CD Castellon | 3-1 |
24.02.25 | Cadiz CD Castellon | 0-0 |
08.02.25 | Racing de Ferrol CD Castellon | 1-3 |
26.01.25 | Real Oviedo CD Castellon | 1-0 |
12.01.25 | Tenerife CD Castellon | 2-0 |
20.12.24 | Deportivo La Coruna CD Castellon | 5-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Deportivo La Coruna
ALL
HOME
AWAY
08.03.25 | Deportivo La Coruna Cordoba C.F. | 1-1 |
02.03.25 | Real Oviedo Deportivo La Coruna | 1-2 |
23.02.25 | Deportivo La Coruna SD Huesca | 0-0 |
16.02.25 | Eldense Deportivo La Coruna | 2-0 |
10.02.25 | Deportivo La Coruna Almeria | 3-1 |
02.02.25 | Eibar Deportivo La Coruna | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
08.03.25 | Deportivo La Coruna Cordoba C.F. | 1-1 |
23.02.25 | Deportivo La Coruna SD Huesca | 0-0 |
10.02.25 | Deportivo La Coruna Almeria | 3-1 |
26.01.25 | Deportivo La Coruna Levante | 1-2 |
23.12.24 | Deportivo La Coruna CD Mirandes | 0-4 |
20.12.24 | Deportivo La Coruna CD Castellon | 5-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
02.03.25 | Real Oviedo Deportivo La Coruna | 1-2 |
16.02.25 | Eldense Deportivo La Coruna | 2-0 |
02.02.25 | Eibar Deportivo La Coruna | 0-1 |
30.01.25 | Tenerife Deportivo La Coruna | 0-0 |
19.01.25 | Burgos CF Deportivo La Coruna | 0-1 |
12.01.25 | Malaga Deportivo La Coruna | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ CD Castellon & Deportivo La Coruna
ALL
HOME & AWAY
CD Castellon | Deportivo La Coruna | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 6 | 8 |
Hòa | 6 | 6 |
Thua | 8 | 6 |
Bàn Thắng | 22 | 29 |
Bàn Thua | 26 | 23 |
CD Castellon | Deportivo La Coruna | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 10 |
Thắng | 4 | 5 |
Hòa | 1 | 2 |
Thua | 4 | 3 |
Bàn Thắng | 12 | 15 |
Bàn Thua | 10 | 10 |