Cardiff đã kéo dài chuỗi trận không thắng lên ba trận tại giải đấu bằng trận hòa 1-1 với Sheff Wed trong trận đấu gần nhất. Đội chủ nhà hy vọng sẽ trở lại với chuỗi bất bại vào thứ Tư này, họ sẽ tiếp đón QPR, đội bóng đang có chuỗi 12 trận không thắng tại giải đấu.
Tuy nhiên, QPR có thể dựa vào lịch sử đối đầu gần đây vì họ đã bất bại trong ba trong bốn lần đụng độ gần đây nhất với Cardiff. Nhưng Cardiff đã thắng bốn trong năm trận đấu gần nhất trên sân nhà và giữ sạch lưới trong ba trận trong số đó.
Trong khi đó, QPR đang có chuỗi năm trận không thắng trên sân khách và thua ba trận trong giai đoạn đó. Họ cũng đã không ghi được bàn nào trong bốn chuyến làm khách liên tiếp gần đây. Vì Cardiff đã ghi được hai bàn trong hai trận thắng trên sân nhà gần nhất, chúng tôi hy vọng họ sẽ ghi được hai bàn thắng trước QPR vào đêm thứ Tư này. Cũng cần lưu ý rằng 11 trong số 16 trận đấu tại giải đấu của Cardiff mùa này có ít bàn thắng được ghi. 10 trong số 16 trận đấu của QPR cũng có dưới 2,5 bàn thắng. Vì vậy, chúng tôi dự đoán kịch bản có ít hơn 2.5 bàn thắng ở cuộc đụng độ này.
Tổng hợp phong độ Cardiff City & Queens Park Rangers
ALL
HOME & AWAY
Cardiff City | Queens Park Rangers | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 2 |
Hòa | 4 | 9 |
Thua | 9 | 9 |
Bàn Thắng | 24 | 17 |
Bàn Thua | 30 | 31 |
Cardiff City | Queens Park Rangers | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 8 |
Thắng | 6 | 2 |
Hòa | 0 | 3 |
Thua | 5 | 3 |
Bàn Thắng | 18 | 7 |
Bàn Thua | 16 | 11 |
Phong độ Cardiff City
ALL
HOME
AWAY
23.11.24 | Sheffield Wed. Cardiff City | 1-1 |
09.11.24 | Cardiff City Blackburn Rovers | 1-3 |
07.11.24 | Luton Town Cardiff City | 1-0 |
02.11.24 | Cardiff City Norwich City | 2-1 |
26.10.24 | West Bromwich(WBA) Cardiff City | 0-0 |
09.11.24 | Cardiff City Blackburn Rovers | 1-3 |
02.11.24 | Cardiff City Norwich City | 2-1 |
23.10.24 | Cardiff City Portsmouth | 2-0 |
19.10.24 | Cardiff City Plymouth Argyle | 5-0 |
02.10.24 | Cardiff City Millwall | 1-0 |
23.11.24 | Sheffield Wed. Cardiff City | 1-1 |
07.11.24 | Luton Town Cardiff City | 1-0 |
26.10.24 | West Bromwich(WBA) Cardiff City | 0-0 |
06.10.24 | Bristol City Cardiff City | 1-1 |
28.09.24 | Hull City Cardiff City | 4-1 |
Phong độ Queens Park Rangers
ALL
HOME
AWAY
23.11.24 | Queens Park Rangers Stoke City | 1-1 |
09.11.24 | Leeds United Queens Park Rangers | 2-0 |
06.11.24 | Queens Park Rangers Middlesbrough | 1-4 |
02.11.24 | Queens Park Rangers Sunderland | 0-0 |
26.10.24 | Burnley Queens Park Rangers | 0-0 |
23.11.24 | Queens Park Rangers Stoke City | 1-1 |
06.11.24 | Queens Park Rangers Middlesbrough | 1-4 |
02.11.24 | Queens Park Rangers Sunderland | 0-0 |
23.10.24 | Queens Park Rangers Coventry | 1-1 |
19.10.24 | Queens Park Rangers Portsmouth | 1-2 |
09.11.24 | Leeds United Queens Park Rangers | 2-0 |
26.10.24 | Burnley Queens Park Rangers | 0-0 |
05.10.24 | Derby County Queens Park Rangers | 2-0 |
28.09.24 | Blackburn Rovers Queens Park Rangers | 2-0 |
14.09.24 | Sheffield Wed. Queens Park Rangers | 1-1 |
Đối đầu Cardiff City & Queens Park Rangers
ALL
HOME & AWAY
01.01.24 | Queens Park Rangers Cardiff City | 1-2 |
12.08.23 | Cardiff City Queens Park Rangers | 1-2 |
27.12.22 | Cardiff City Queens Park Rangers | 0-0 |
20.10.22 | Queens Park Rangers Cardiff City | 3-0 |
05.03.22 | Queens Park Rangers Cardiff City | 1-2 |
12.08.23 | Cardiff City Queens Park Rangers | 1-2 |
27.12.22 | Cardiff City Queens Park Rangers | 0-0 |
04.11.21 | Cardiff City Queens Park Rangers | 0-1 |
21.01.21 | Cardiff City Queens Park Rangers | 0-1 |
03.10.19 | Cardiff City Queens Park Rangers | 3-0 |