Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 |
2 | Benin | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 |
3 | Rwanda | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 |
4 | Nigeria | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 |
5 | Lesotho | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
6 | Zimbabwe | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 |
Phong độ Benin
ALL
HOME
AWAY
20.03.25 | Zimbabwe Benin | 2-2 |
18.11.24 | Libya Benin | 0-0 |
15.11.24 | Benin Nigeria | 1-1 |
03.11.24 | Benin Togo | 1-1 |
25.10.24 | Togo Benin | 2-0 |
15.10.24 | Rwanda Benin | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
15.11.24 | Benin Nigeria | 1-1 |
03.11.24 | Benin Togo | 1-1 |
11.10.24 | Benin Rwanda | 3-0 |
11.09.24 | Benin Libya | 2-1 |
10.06.24 | Benin Nigeria | 2-1 |
07.06.24 | Benin Rwanda | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
20.03.25 | Zimbabwe Benin | 2-2 |
18.11.24 | Libya Benin | 0-0 |
25.10.24 | Togo Benin | 2-0 |
15.10.24 | Rwanda Benin | 2-1 |
07.09.24 | Nigeria Benin | 3-0 |
21.11.23 | Lesotho Benin | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Nam Phi
ALL
HOME
AWAY
21.03.25 | Nam Phi Lesotho | 2-0 |
10.03.25 | Ai Cập Nam Phi | 1-3 |
02.03.25 | Nam Phi Ai Cập | 1-1 |
19.11.24 | Nam Phi Nam Sudan | 3-0 |
15.11.24 | Uganda Nam Phi | 0-2 |
15.10.24 | Congo Nam Phi | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.03.25 | Nam Phi Lesotho | 2-0 |
02.03.25 | Nam Phi Ai Cập | 1-1 |
19.11.24 | Nam Phi Nam Sudan | 3-0 |
12.10.24 | Nam Phi Congo | 5-0 |
06.09.24 | Nam Phi Uganda | 2-2 |
02.07.24 | Nam Phi Eswatini | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
10.03.25 | Ai Cập Nam Phi | 1-3 |
15.11.24 | Uganda Nam Phi | 0-2 |
15.10.24 | Congo Nam Phi | 1-1 |
10.09.24 | Nam Sudan Nam Phi | 2-3 |
08.06.24 | Nigeria Nam Phi | 1-1 |
27.03.24 | Algeria Nam Phi | 3-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Benin & Nam Phi
ALL
HOME & AWAY
Benin | Nam Phi | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 4 | 9 |
Hòa | 9 | 11 |
Thua | 7 | 0 |
Bàn Thắng | 22 | 35 |
Bàn Thua | 26 | 15 |
Benin | Nam Phi | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 9 |
Thắng | 4 | 4 |
Hòa | 4 | 5 |
Thua | 2 | 0 |
Bàn Thắng | 14 | 16 |
Bàn Thua | 10 | 9 |
Đối đầu Benin & Nam Phi
ALL
HOME & AWAY
18.11.23 | Nam Phi Benin | 2-1 |