Trong trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Đức vào ngày 12 tháng 04 năm 2025, Bayer Leverkusen sẽ đối đầu với Union Berlin tại sân vận động BayArena.
Bayer Leverkusen đã giành được 18 chiến thắng và để thua 2 trận trong 28 trận đấu mùa này tại giải VĐQG Đức, trong khi Union Berlin giành được 9 chiến thắng và để thua 13 trận sau 28 trận đấu đã qua tại giải VĐQG Đức.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Bayer Leverkusen bất bại trước Union Berlin.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Bayer Leverkusen có 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Union Berlin đã có được 3 trận thắng, 0 trận hòa và 3 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 18 | 8 | 2 | 28 | 63 | 34 | 62 | 2 |
Sân nhà | 9 | 3 | 2 | 14 | 32 | 18 | 30 | 2 |
Sân Khách | 9 | 5 | 0 | 14 | 31 | 16 | 32 | 1 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 9 | 6 | 13 | 28 | 26 | 40 | 33 | 13 |
Sân nhà | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | 14 | 19 | 11 |
Sân Khách | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | 26 | 14 | 13 |
Phong độ Bayer Leverkusen
ALL
HOME
AWAY
05.04.25 | Heidenheim Bayer Leverkusen | 0-1 |
02.04.25 | Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen | 2-1 |
29.03.25 | Bayer Leverkusen Bochum | 3-1 |
17.03.25 | VfB Stuttgart Bayer Leverkusen | 3-4 |
12.03.25 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | 0-2 |
08.03.25 | Bayer Leverkusen Werder Bremen | 0-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
29.03.25 | Bayer Leverkusen Bochum | 3-1 |
12.03.25 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | 0-2 |
08.03.25 | Bayer Leverkusen Werder Bremen | 0-2 |
16.02.25 | Bayer Leverkusen Bayern Munich | 0-0 |
06.02.25 | Bayer Leverkusen Koln | 2-2 |
02.02.25 | Bayer Leverkusen Hoffenheim | 3-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.04.25 | Heidenheim Bayer Leverkusen | 0-1 |
02.04.25 | Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen | 2-1 |
17.03.25 | VfB Stuttgart Bayer Leverkusen | 3-4 |
06.03.25 | Bayern Munich Bayer Leverkusen | 3-0 |
02.03.25 | Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen | 1-4 |
22.02.25 | Holstein Kiel Bayer Leverkusen | 0-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Union Berlin
ALL
HOME
AWAY
06.04.25 | Union Berlin Wolfsburg | 1-0 |
30.03.25 | SC Freiburg Union Berlin | 1-2 |
15.03.25 | Union Berlin Bayern Munich | 1-1 |
09.03.25 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 1-2 |
02.03.25 | Union Berlin Holstein Kiel | 0-1 |
23.02.25 | Borussia Dortmund Union Berlin | 6-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
06.04.25 | Union Berlin Wolfsburg | 1-0 |
15.03.25 | Union Berlin Bayern Munich | 1-1 |
02.03.25 | Union Berlin Holstein Kiel | 0-1 |
15.02.25 | Union Berlin Monchengladbach | 1-2 |
02.02.25 | Union Berlin RB Leipzig | 0-0 |
19.01.25 | Union Berlin Mainz | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
30.03.25 | SC Freiburg Union Berlin | 1-2 |
09.03.25 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 1-2 |
23.02.25 | Borussia Dortmund Union Berlin | 6-0 |
08.02.25 | Hoffenheim Union Berlin | 0-4 |
26.01.25 | St. Pauli Union Berlin | 3-0 |
11.01.25 | Heidenheim Union Berlin | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Bayer Leverkusen & Union Berlin
ALL
HOME & AWAY
Bayer Leverkusen | Union Berlin | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 11 | 5 |
Hòa | 4 | 3 |
Thua | 5 | 12 |
Bàn Thắng | 34 | 18 |
Bàn Thua | 24 | 34 |
Bayer Leverkusen | Union Berlin | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 9 |
Thắng | 6 | 3 |
Hòa | 2 | 0 |
Thua | 2 | 6 |
Bàn Thắng | 16 | 11 |
Bàn Thua | 9 | 21 |
Đối đầu Bayer Leverkusen & Union Berlin
ALL
HOME & AWAY
30.11.24 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 1-2 |
06.04.24 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 0-1 |
12.11.23 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 4-0 |
29.04.23 | Union Berlin Bayer Leverkusen | 0-0 |
06.11.22 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 5-0 |
08.01.22 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 2-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
12.11.23 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 4-0 |
06.11.22 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 5-0 |
08.01.22 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 2-2 |
15.05.21 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 1-1 |
05.03.20 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 3-1 |
21.09.19 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 2-0 |