Brentford tìm cách ghi nhận chiến thắng liên tiếp tại giải đấu khi họ đối đầu với Aston Villa tại Villa Park vào thứ Tư.
The Bees đã lấy lại đà với màn trình diễn tuyệt vời trong chiến thắng 4-1 trước Leicester City, đưa họ lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng.
Tuy nhiên, họ vẫn không thắng trong năm trận đấu trên sân khách gần nhất với chín bàn thua.
Mặt khác, Aston Villa đã kéo dài chuỗi trận không thắng lên tám trận trên mọi đấu trường sau màn trình diễn tệ hại trong trận thua 0-3 trước Chelsea.
Tương tự, The Lions đã gặp khó khăn tại Villa Park gần đây, không thắng trong bốn trận sân nhà gần nhất.
Aston Villa chưa thua Brentford kể từ năm 2022 và chúng tôi hy vọng họ sẽ duy trì ưu thế của mình trong trận đấu này, tạo nên một bước ngoặt trong chuỗi trận đáng thất vọng của họ.
Các cuộc gặp trước đó giữa hai đội đã dẫn đến bàn thắng từ cả hai đầu, và chúng tôi dự đoán một kết quả tương tự vào thứ Tư, xem xét màn trình diễn phòng thủ đáng ngờ của họ.
Ollie Watkins đứng đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ mùa này với sáu bàn thắng tại giải đấu, và chúng tôi dự đoán một màn trình diễn nổi bật với một đóng góp bàn thắng trong trận đấu này.
Tổng hợp phong độ Aston Villa & Brentford
ALL
HOME & AWAY
Aston Villa | Brentford | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 9 | 8 |
Hòa | 5 | 6 |
Thua | 6 | 6 |
Bàn Thắng | 28 | 38 |
Bàn Thua | 26 | 34 |
Aston Villa | Brentford | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 10 |
Thắng | 4 | 1 |
Hòa | 4 | 3 |
Thua | 2 | 6 |
Bàn Thắng | 13 | 8 |
Bàn Thua | 10 | 16 |
Phong độ Aston Villa
ALL
HOME
AWAY
01.12.24 | Chelsea FC Aston Villa | 3-0 |
28.11.24 | Aston Villa Juventus | 0-0 |
23.11.24 | Aston Villa Crystal Palace | 2-2 |
10.11.24 | Liverpool Aston Villa | 2-0 |
07.11.24 | Club Brugge Aston Villa | 1-0 |
28.11.24 | Aston Villa Juventus | 0-0 |
23.11.24 | Aston Villa Crystal Palace | 2-2 |
31.10.24 | Aston Villa Crystal Palace | 1-2 |
26.10.24 | Aston Villa AFC Bournemouth | 1-1 |
23.10.24 | Aston Villa Bologna | 2-0 |
01.12.24 | Chelsea FC Aston Villa | 3-0 |
10.11.24 | Liverpool Aston Villa | 2-0 |
07.11.24 | Club Brugge Aston Villa | 1-0 |
03.11.24 | Tottenham Hotspur Aston Villa | 4-1 |
19.10.24 | Fulham Aston Villa | 1-3 |
Phong độ Brentford
ALL
HOME
AWAY
30.11.24 | Brentford Leicester City | 4-1 |
23.11.24 | Everton Brentford | 0-0 |
09.11.24 | Brentford AFC Bournemouth | 3-2 |
05.11.24 | Fulham Brentford | 2-1 |
30.10.24 | Brentford Sheffield Wed. | 1-1 |
30.11.24 | Brentford Leicester City | 4-1 |
09.11.24 | Brentford AFC Bournemouth | 3-2 |
30.10.24 | Brentford Sheffield Wed. | 1-1 |
26.10.24 | Brentford Ipswich | 4-3 |
05.10.24 | Brentford Wolves | 5-3 |
23.11.24 | Everton Brentford | 0-0 |
05.11.24 | Fulham Brentford | 2-1 |
19.10.24 | Manchester United Brentford | 2-1 |
21.09.24 | Tottenham Hotspur Brentford | 3-1 |
14.09.24 | Manchester City Brentford | 2-1 |
Đối đầu Aston Villa & Brentford
ALL
HOME & AWAY
06.04.24 | Aston Villa Brentford | 3-3 |
17.12.23 | Brentford Aston Villa | 1-2 |
30.07.23 | Aston Villa Brentford | 3-3 |
22.04.23 | Brentford Aston Villa | 1-1 |
23.10.22 | Aston Villa Brentford | 4-0 |
06.04.24 | Aston Villa Brentford | 3-3 |
30.07.23 | Aston Villa Brentford | 3-3 |
23.10.22 | Aston Villa Brentford | 4-0 |
28.08.21 | Aston Villa Brentford | 1-1 |
23.08.18 | Aston Villa Brentford | 2-2 |