Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Đội | Thắng | Hòa | Bại | Trận | BT | BB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Albania | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Phong độ Anh
ALL
HOME
AWAY
22.03.25 | Anh Albania | 2-0 |
18.11.24 | Anh Ireland | 5-0 |
15.11.24 | Hy Lạp Anh | 0-3 |
13.10.24 | Phần Lan Anh | 1-3 |
11.10.24 | Anh Hy Lạp | 1-2 |
11.09.24 | Anh Phần Lan | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
22.03.25 | Anh Albania | 2-0 |
18.11.24 | Anh Ireland | 5-0 |
11.10.24 | Anh Hy Lạp | 1-2 |
11.09.24 | Anh Phần Lan | 2-0 |
06.07.24 | Anh Thụy Sĩ | 1-1 |
30.06.24 | Anh Slovakia | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
15.11.24 | Hy Lạp Anh | 0-3 |
13.10.24 | Phần Lan Anh | 1-3 |
07.09.24 | Ireland Anh | 0-2 |
15.07.24 | Tây Ban Nha Anh | 2-1 |
11.07.24 | Hà Lan Anh | 1-2 |
20.06.24 | Đan Mạch Anh | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Latvia
ALL
HOME
AWAY
22.03.25 | Andorra Latvia | 0-1 |
17.11.24 | Latvia Armenia | 1-2 |
15.11.24 | Bắc Macedonia Latvia | 1-0 |
14.10.24 | Quần đảo Faroe Latvia | 1-1 |
10.10.24 | Latvia Bắc Macedonia | 0-3 |
10.09.24 | Latvia Quần đảo Faroe | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
17.11.24 | Latvia Armenia | 1-2 |
10.10.24 | Latvia Bắc Macedonia | 0-3 |
10.09.24 | Latvia Quần đảo Faroe | 1-0 |
11.06.24 | Latvia Quần đảo Faroe | 1-0 |
08.06.24 | Latvia Lithuania | 0-2 |
27.03.24 | Latvia Liechtenstein | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
22.03.25 | Andorra Latvia | 0-1 |
15.11.24 | Bắc Macedonia Latvia | 1-0 |
14.10.24 | Quần đảo Faroe Latvia | 1-1 |
07.09.24 | Armenia Latvia | 4-1 |
22.03.24 | Đảo Síp Latvia | 1-1 |
22.11.23 | Ba Lan Latvia | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Anh & Latvia
ALL
HOME & AWAY
Anh | Latvia | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 10 | 4 |
Hòa | 6 | 3 |
Thua | 4 | 13 |
Bàn Thắng | 33 | 13 |
Bàn Thua | 14 | 36 |
Anh | Latvia | |
---|---|---|
Số trận | 12 | 10 |
Thắng | 5 | 1 |
Hòa | 4 | 2 |
Thua | 3 | 7 |
Bàn Thắng | 19 | 5 |
Bàn Thua | 8 | 21 |