Trong trận đấu thuộc khuôn khổ Ngoại Hạng Anh vào ngày 15 tháng 04 năm 2025, AFC Bournemouth sẽ đối đầu với Fulham tại sân vận động Vitality Stadium.
AFC Bournemouth đã giành được 12 chiến thắng và để thua 10 trận trong 31 trận đấu mùa này tại giải Ngoại Hạng Anh, trong khi Fulham giành được 13 chiến thắng và để thua 9 trận sau 31 trận đấu đã qua tại giải Ngoại Hạng Anh.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, AFC Bournemouth giành chiến thắng 2 trận và Fulham có được 1 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, AFC Bournemouth có 0 trận thắng, 1 trận hòa và 5 trận thua. Fulham đã có được 3 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 12 | 9 | 10 | 31 | 51 | 40 | 45 | 10 |
Sân nhà | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | 14 | 21 | 12 |
Sân Khách | 6 | 6 | 4 | 16 | 32 | 26 | 24 | 5 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 13 | 9 | 9 | 31 | 47 | 42 | 48 | 8 |
Sân nhà | 7 | 5 | 4 | 16 | 25 | 23 | 26 | 8 |
Sân Khách | 6 | 4 | 5 | 15 | 22 | 19 | 22 | 11 |
Phong độ AFC Bournemouth
ALL
HOME
AWAY
05.04.25 | West Ham United AFC Bournemouth | 2-2 |
03.04.25 | AFC Bournemouth Ipswich | 1-2 |
30.03.25 | AFC Bournemouth Manchester City | 1-2 |
16.03.25 | AFC Bournemouth Brentford | 1-2 |
09.03.25 | Tottenham Hotspur AFC Bournemouth | 2-2 |
01.03.25 | AFC Bournemouth Wolves | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
03.04.25 | AFC Bournemouth Ipswich | 1-2 |
30.03.25 | AFC Bournemouth Manchester City | 1-2 |
16.03.25 | AFC Bournemouth Brentford | 1-2 |
01.03.25 | AFC Bournemouth Wolves | 1-1 |
22.02.25 | AFC Bournemouth Wolves | 0-1 |
01.02.25 | AFC Bournemouth Liverpool | 0-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.04.25 | West Ham United AFC Bournemouth | 2-2 |
09.03.25 | Tottenham Hotspur AFC Bournemouth | 2-2 |
26.02.25 | Brighton Hove Albion AFC Bournemouth | 2-1 |
15.02.25 | Southampton AFC Bournemouth | 1-3 |
08.02.25 | Everton AFC Bournemouth | 0-2 |
18.01.25 | Newcastle United AFC Bournemouth | 1-4 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Fulham
ALL
HOME
AWAY
06.04.25 | Fulham Liverpool | 3-2 |
02.04.25 | Arsenal Fulham | 2-1 |
29.03.25 | Fulham Crystal Palace | 0-3 |
16.03.25 | Fulham Tottenham Hotspur | 2-0 |
08.03.25 | Brighton Hove Albion Fulham | 2-1 |
02.03.25 | Manchester United Fulham | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
06.04.25 | Fulham Liverpool | 3-2 |
29.03.25 | Fulham Crystal Palace | 0-3 |
16.03.25 | Fulham Tottenham Hotspur | 2-0 |
22.02.25 | Fulham Crystal Palace | 0-2 |
15.02.25 | Fulham Nottingham Forest | 2-1 |
27.01.25 | Fulham Manchester United | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
02.04.25 | Arsenal Fulham | 2-1 |
08.03.25 | Brighton Hove Albion Fulham | 2-1 |
02.03.25 | Manchester United Fulham | 1-1 |
26.02.25 | Wolves Fulham | 1-2 |
08.02.25 | Wigan Athletic Fulham | 1-2 |
01.02.25 | Newcastle United Fulham | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ AFC Bournemouth & Fulham
ALL
HOME & AWAY
AFC Bournemouth | Fulham | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 9 |
Hòa | 7 | 5 |
Thua | 6 | 6 |
Bàn Thắng | 37 | 32 |
Bàn Thua | 24 | 28 |
AFC Bournemouth | Fulham | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 10 |
Thắng | 3 | 5 |
Hòa | 3 | 2 |
Thua | 5 | 3 |
Bàn Thắng | 16 | 17 |
Bàn Thua | 12 | 14 |
Đối đầu AFC Bournemouth & Fulham
ALL
HOME & AWAY
29.12.24 | Fulham AFC Bournemouth | 2-2 |
10.02.24 | Fulham AFC Bournemouth | 3-1 |
26.12.23 | AFC Bournemouth Fulham | 3-0 |
01.04.23 | AFC Bournemouth Fulham | 2-1 |
15.10.22 | Fulham AFC Bournemouth | 2-2 |
23.04.22 | AFC Bournemouth Fulham | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
26.12.23 | AFC Bournemouth Fulham | 3-0 |
01.04.23 | AFC Bournemouth Fulham | 2-1 |
23.04.22 | AFC Bournemouth Fulham | 1-1 |
20.04.19 | AFC Bournemouth Fulham | 0-1 |
26.12.14 | AFC Bournemouth Fulham | 2-0 |
17.07.10 | AFC Bournemouth Fulham | 1-1 |