Trong trận đấu thuộc khuôn khổ VĐQG Đức vào ngày 19 tháng 04 năm 2025, Union Berlin sẽ đối đầu với VfB Stuttgart tại sân vận động Stadion An der Alten Forsterei.
Union Berlin đã giành được 9 chiến thắng và để thua 13 trận trong 29 trận đấu mùa này tại giải VĐQG Đức, trong khi VfB Stuttgart giành được 11 chiến thắng và để thua 11 trận sau 29 trận đấu đã qua tại giải VĐQG Đức.
6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Union Berlin giành chiến thắng 2 trận và VfB Stuttgart có được 4 chiến thắng.
Trong 6 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường, Union Berlin có 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. VfB Stuttgart đã có được 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 6 trận sân khách gần nhất.
Bảng xếp hạng
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 9 | 7 | 13 | 29 | 26 | 40 | 34 | 13 |
Sân nhà | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | 14 | 19 | 11 |
Sân Khách | 4 | 3 | 8 | 15 | 14 | 26 | 15 | 14 |
| ||||||||
FT | T | H | B | Trận | BT | BB | Điểm | XH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 11 | 7 | 11 | 29 | 52 | 46 | 40 | 11 |
Sân nhà | 6 | 2 | 7 | 15 | 31 | 26 | 20 | 10 |
Sân Khách | 5 | 5 | 4 | 14 | 21 | 20 | 20 | 8 |
Phong độ Union Berlin
ALL
HOME
AWAY
12.04.25 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 0-0 |
06.04.25 | Union Berlin Wolfsburg | 1-0 |
30.03.25 | SC Freiburg Union Berlin | 1-2 |
15.03.25 | Union Berlin Bayern Munich | 1-1 |
09.03.25 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 1-2 |
02.03.25 | Union Berlin Holstein Kiel | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
06.04.25 | Union Berlin Wolfsburg | 1-0 |
15.03.25 | Union Berlin Bayern Munich | 1-1 |
02.03.25 | Union Berlin Holstein Kiel | 0-1 |
15.02.25 | Union Berlin Monchengladbach | 1-2 |
02.02.25 | Union Berlin RB Leipzig | 0-0 |
19.01.25 | Union Berlin Mainz | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
12.04.25 | Bayer Leverkusen Union Berlin | 0-0 |
30.03.25 | SC Freiburg Union Berlin | 1-2 |
09.03.25 | Eintracht Frankfurt Union Berlin | 1-2 |
23.02.25 | Borussia Dortmund Union Berlin | 6-0 |
08.02.25 | Hoffenheim Union Berlin | 0-4 |
26.01.25 | St. Pauli Union Berlin | 3-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ VfB Stuttgart
ALL
HOME
AWAY
13.04.25 | VfB Stuttgart Werder Bremen | 1-2 |
05.04.25 | Bochum VfB Stuttgart | 0-4 |
03.04.25 | VfB Stuttgart RB Leipzig | 3-1 |
30.03.25 | Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart | 1-0 |
17.03.25 | VfB Stuttgart Bayer Leverkusen | 3-4 |
08.03.25 | Holstein Kiel VfB Stuttgart | 2-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
13.04.25 | VfB Stuttgart Werder Bremen | 1-2 |
03.04.25 | VfB Stuttgart RB Leipzig | 3-1 |
17.03.25 | VfB Stuttgart Bayer Leverkusen | 3-4 |
01.03.25 | VfB Stuttgart Bayern Munich | 1-3 |
15.02.25 | VfB Stuttgart Wolfsburg | 1-2 |
05.02.25 | VfB Stuttgart Augsburg | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.04.25 | Bochum VfB Stuttgart | 0-4 |
30.03.25 | Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart | 1-0 |
08.03.25 | Holstein Kiel VfB Stuttgart | 2-2 |
24.02.25 | Hoffenheim VfB Stuttgart | 1-1 |
08.02.25 | Borussia Dortmund VfB Stuttgart | 1-2 |
25.01.25 | Mainz VfB Stuttgart | 2-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Union Berlin & VfB Stuttgart
ALL
HOME & AWAY
Union Berlin | VfB Stuttgart | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 5 | 8 |
Hòa | 3 | 3 |
Thua | 12 | 9 |
Bàn Thắng | 18 | 33 |
Bàn Thua | 34 | 30 |
Union Berlin | VfB Stuttgart | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 8 |
Thắng | 2 | 4 |
Hòa | 2 | 2 |
Thua | 6 | 2 |
Bàn Thắng | 7 | 13 |
Bàn Thua | 13 | 8 |
Đối đầu Union Berlin & VfB Stuttgart
ALL
HOME & AWAY
07.12.24 | VfB Stuttgart Union Berlin | 3-2 |
09.03.24 | VfB Stuttgart Union Berlin | 2-0 |
01.11.23 | VfB Stuttgart Union Berlin | 1-0 |
21.10.23 | Union Berlin VfB Stuttgart | 0-3 |
01.04.23 | Union Berlin VfB Stuttgart | 3-0 |
10.10.22 | VfB Stuttgart Union Berlin | 0-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.10.23 | Union Berlin VfB Stuttgart | 0-3 |
01.04.23 | Union Berlin VfB Stuttgart | 3-0 |
12.03.22 | Union Berlin VfB Stuttgart | 1-1 |
17.04.21 | Union Berlin VfB Stuttgart | 2-1 |
28.05.19 | Union Berlin VfB Stuttgart | 0-0 |
20.11.16 | Union Berlin VfB Stuttgart | 1-1 |