Đối đầu Georgia & Armenia
ALL
HOME & AWAY
16.11.20 | Georgia Armenia | 1-2 |
11.10.20 | Armenia Georgia | 2-2 |
09.02.11 | Armenia Georgia | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
16.11.20 | Georgia Armenia | 1-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Georgia
ALL
HOME
AWAY
20.11.24 | Cộng hòa Séc Georgia | 2-1 |
17.11.24 | Georgia Ukraine | 1-1 |
14.10.24 | Georgia Albania | 0-1 |
12.10.24 | Ukraine Georgia | 1-0 |
11.09.24 | Albania Georgia | 0-1 |
07.09.24 | Georgia Cộng hòa Séc | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
17.11.24 | Georgia Ukraine | 1-1 |
14.10.24 | Georgia Albania | 0-1 |
07.09.24 | Georgia Cộng hòa Séc | 4-1 |
27.06.24 | Georgia Bồ Đào Nha | 2-0 |
22.06.24 | Georgia Cộng hòa Séc | 1-1 |
27.03.24 | Georgia Hy Lạp | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
20.11.24 | Cộng hòa Séc Georgia | 2-1 |
12.10.24 | Ukraine Georgia | 1-0 |
11.09.24 | Albania Georgia | 0-1 |
01.07.24 | Tây Ban Nha Georgia | 4-1 |
18.06.24 | Thổ Nhĩ Kỳ Georgia | 3-1 |
10.06.24 | Montenegro Georgia | 1-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Armenia
ALL
HOME
AWAY
17.11.24 | Latvia Armenia | 1-2 |
15.11.24 | Armenia Quần đảo Faroe | 0-1 |
13.10.24 | Armenia Bắc Macedonia | 0-2 |
11.10.24 | Quần đảo Faroe Armenia | 2-2 |
11.09.24 | Bắc Macedonia Armenia | 2-0 |
07.09.24 | Armenia Latvia | 4-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
15.11.24 | Armenia Quần đảo Faroe | 0-1 |
13.10.24 | Armenia Bắc Macedonia | 0-2 |
07.09.24 | Armenia Latvia | 4-1 |
07.06.24 | Armenia Kazakhstan | 2-1 |
22.03.24 | Armenia Kosovo | 0-1 |
18.11.23 | Armenia Wales | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
17.11.24 | Latvia Armenia | 1-2 |
11.10.24 | Quần đảo Faroe Armenia | 2-2 |
11.09.24 | Bắc Macedonia Armenia | 2-0 |
04.06.24 | Slovenia Armenia | 2-1 |
27.03.24 | Cộng hòa Séc Armenia | 2-1 |
22.11.23 | Croatia Armenia | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Georgia & Armenia
ALL
HOME & AWAY
Georgia | Armenia | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 5 |
Hòa | 4 | 4 |
Thua | 9 | 11 |
Bàn Thắng | 34 | 24 |
Bàn Thua | 31 | 31 |
Georgia | Armenia | |
---|---|---|
Số trận | 11 | 10 |
Thắng | 5 | 2 |
Hòa | 4 | 2 |
Thua | 2 | 6 |
Bàn Thắng | 25 | 12 |
Bàn Thua | 13 | 18 |