Đối đầu Áo & Serbia
ALL
HOME & AWAY
05.06.24 | Áo Serbia | 2-1 |
07.10.17 | Áo Serbia | 3-2 |
10.10.16 | Serbia Áo | 3-2 |
07.06.09 | Serbia Áo | 1-0 |
16.10.08 | Áo Serbia | 1-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
05.06.24 | Áo Serbia | 2-1 |
07.10.17 | Áo Serbia | 3-2 |
16.10.08 | Áo Serbia | 1-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Áo
ALL
HOME
AWAY
18.11.24 | Áo Slovenia | 1-1 |
14.11.24 | Kazakhstan Áo | 0-2 |
14.10.24 | Áo Na Uy | 5-1 |
11.10.24 | Áo Kazakhstan | 4-0 |
10.09.24 | Na Uy Áo | 2-1 |
07.09.24 | Slovenia Áo | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
18.11.24 | Áo Slovenia | 1-1 |
14.10.24 | Áo Na Uy | 5-1 |
11.10.24 | Áo Kazakhstan | 4-0 |
03.07.24 | Áo Thổ Nhĩ Kỳ | 1-2 |
18.06.24 | Áo Pháp | 0-1 |
05.06.24 | Áo Serbia | 2-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
14.11.24 | Kazakhstan Áo | 0-2 |
10.09.24 | Na Uy Áo | 2-1 |
07.09.24 | Slovenia Áo | 1-1 |
25.06.24 | Hà Lan Áo | 2-3 |
21.06.24 | Ba Lan Áo | 1-3 |
08.06.24 | Thụy Sĩ Áo | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Serbia
ALL
HOME
AWAY
19.11.24 | Serbia Đan Mạch | 0-0 |
16.11.24 | Thụy Sĩ Serbia | 1-1 |
16.10.24 | Tây Ban Nha Serbia | 3-0 |
13.10.24 | Serbia Thụy Sĩ | 2-0 |
08.09.24 | Đan Mạch Serbia | 2-0 |
06.09.24 | Serbia Tây Ban Nha | 0-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
19.11.24 | Serbia Đan Mạch | 0-0 |
13.10.24 | Serbia Thụy Sĩ | 2-0 |
06.09.24 | Serbia Tây Ban Nha | 0-0 |
17.06.24 | Serbia Anh | 0-1 |
19.11.23 | Serbia Bulgaria | 2-2 |
18.10.23 | Serbia Montenegro | 3-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
16.11.24 | Thụy Sĩ Serbia | 1-1 |
16.10.24 | Tây Ban Nha Serbia | 3-0 |
08.09.24 | Đan Mạch Serbia | 2-0 |
26.06.24 | Đan Mạch Serbia | 0-0 |
20.06.24 | Slovenia Serbia | 1-1 |
08.06.24 | Thụy Điển Serbia | 0-3 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Áo & Serbia
ALL
HOME & AWAY
Áo | Serbia | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 12 | 5 |
Hòa | 4 | 7 |
Thua | 4 | 8 |
Bàn Thắng | 43 | 20 |
Bàn Thua | 19 | 24 |
Áo | Serbia | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 13 |
Thắng | 5 | 3 |
Hòa | 2 | 4 |
Thua | 3 | 6 |
Bàn Thắng | 24 | 12 |
Bàn Thua | 11 | 18 |