Phong độ Mozambique
ALL
HOME
AWAY
27.12.24 | Zambia Mozambique | 3-0 |
21.12.24 | Mozambique Zambia | 0-3 |
19.11.24 | Guinea Bissau Mozambique | 1-2 |
15.11.24 | Mozambique Mali | 0-1 |
15.10.24 | Eswatini Mozambique | 0-3 |
11.10.24 | Mozambique Eswatini | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
21.12.24 | Mozambique Zambia | 0-3 |
15.11.24 | Mozambique Mali | 0-1 |
11.10.24 | Mozambique Eswatini | 1-1 |
10.09.24 | Mozambique Guinea Bissau | 2-1 |
05.07.24 | Mozambique Namibia | 0-0 |
02.07.24 | Mozambique Botswana | 3-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
27.12.24 | Zambia Mozambique | 3-0 |
19.11.24 | Guinea Bissau Mozambique | 1-2 |
15.10.24 | Eswatini Mozambique | 0-3 |
07.09.24 | Mali Mozambique | 1-1 |
07.07.24 | Comoros Mozambique | 2-2 |
26.06.24 | Nam Phi Mozambique | 1-1 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Phong độ Uganda
ALL
HOME
AWAY
29.12.24 | Burundi Uganda | 0-1 |
26.12.24 | Uganda Burundi | 1-0 |
19.11.24 | Congo Uganda | 0-1 |
15.11.24 | Uganda Nam Phi | 0-2 |
15.10.24 | Nam Sudan Uganda | 1-2 |
11.10.24 | Uganda Nam Sudan | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
26.12.24 | Uganda Burundi | 1-0 |
15.11.24 | Uganda Nam Phi | 0-2 |
11.10.24 | Uganda Nam Sudan | 1-0 |
09.09.24 | Uganda Congo | 2-0 |
10.06.24 | Uganda Algeria | 1-2 |
07.06.24 | Uganda Botswana | 1-0 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
29.12.24 | Burundi Uganda | 0-1 |
19.11.24 | Congo Uganda | 0-1 |
15.10.24 | Nam Sudan Uganda | 1-2 |
06.09.24 | Nam Phi Uganda | 2-2 |
23.03.24 | Comoros Uganda | 4-0 |
19.01.24 | Kuwait Uganda | 0-2 |
Tỷ lệ Thắng/Thua
Tỷ lệ Châu Âu
Tỷ lệ Châu Á
Under/Over
Tổng hợp phong độ Mozambique & Uganda
ALL
HOME & AWAY
Mozambique | Uganda | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 7 | 10 |
Hòa | 9 | 2 |
Thua | 4 | 8 |
Bàn Thắng | 25 | 21 |
Bàn Thua | 24 | 22 |
Mozambique | Uganda | |
---|---|---|
Số trận | 10 | 12 |
Thắng | 4 | 6 |
Hòa | 4 | 1 |
Thua | 2 | 5 |
Bàn Thắng | 12 | 12 |
Bàn Thua | 10 | 14 |