QPR đã kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải lên con số 3 bằng chiến thắng 2-1 trước Luton. Hơn nữa, phong độ sân khách của họ khá ổn khi bất bại 4/5 trận gần nhất, dù để thủng lưới trong hầu hết các trận đấu đó.
QPR sẽ làm khách trên sân của Plymouth vào thứ Bảy. Đội chủ nhà đang có phong độ tệ trên sân nhà với 5 trận liên tiếp không thắng. Thêm vào đó, QPR bất bại 4/5 lần chạm trán Plymouth gần nhất tại địa điểm này.
Với tình hình hiện tại, chúng tôi dự đoán một ngày thi đấu thuận lợi cho các cổ động viên đội khách tại Home Park vào thứ Bảy. Chúng tôi cũng cho rằng trận đấu này sẽ có bàn thắng cho cả hai đội, khi Plymouth đã ghi bàn trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Championship. Bên cạnh đó, QPR đã để thủng lưới trong 4 chuyến làm khách gần đây tại giải.
Tổng hợp phong độ Plymouth Argyle & Queens Park Rangers
ALL
HOME & AWAY
Plymouth Argyle | Queens Park Rangers | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 3 | 6 |
Hòa | 7 | 7 |
Thua | 10 | 7 |
Bàn Thắng | 18 | 23 |
Bàn Thua | 43 | 29 |
Plymouth Argyle | Queens Park Rangers | |
---|---|---|
Số trận | 8 | 9 |
Thắng | 2 | 1 |
Hòa | 5 | 4 |
Thua | 1 | 4 |
Bàn Thắng | 15 | 6 |
Bàn Thua | 14 | 15 |
Phong độ Plymouth Argyle
ALL
HOME
AWAY
15.01.25 | Plymouth Argyle Oxford United | 1-1 |
11.01.25 | Brentford Plymouth Argyle | 0-1 |
04.01.25 | Stoke City Plymouth Argyle | 0-0 |
01.01.25 | Plymouth Argyle Bristol City | 2-2 |
29.12.24 | Oxford United Plymouth Argyle | 2-0 |
15.01.25 | Plymouth Argyle Oxford United | 1-1 |
01.01.25 | Plymouth Argyle Bristol City | 2-2 |
21.12.24 | Plymouth Argyle Middlesbrough | 3-3 |
11.12.24 | Plymouth Argyle Swansea City | 1-2 |
23.11.24 | Plymouth Argyle Watford | 2-2 |
11.01.25 | Brentford Plymouth Argyle | 0-1 |
04.01.25 | Stoke City Plymouth Argyle | 0-0 |
29.12.24 | Oxford United Plymouth Argyle | 2-0 |
26.12.24 | Coventry Plymouth Argyle | 4-0 |
14.12.24 | Sheffield United Plymouth Argyle | 2-0 |
Phong độ Queens Park Rangers
ALL
HOME
AWAY
11.01.25 | Leicester City Queens Park Rangers | 6-2 |
07.01.25 | Queens Park Rangers Luton Town | 2-1 |
01.01.25 | Queens Park Rangers Watford | 3-1 |
29.12.24 | Norwich City Queens Park Rangers | 1-1 |
26.12.24 | Swansea City Queens Park Rangers | 3-0 |
07.01.25 | Queens Park Rangers Luton Town | 2-1 |
01.01.25 | Queens Park Rangers Watford | 3-1 |
21.12.24 | Queens Park Rangers Preston North End | 2-1 |
12.12.24 | Queens Park Rangers Oxford United | 2-0 |
07.12.24 | Queens Park Rangers Norwich City | 3-0 |
11.01.25 | Leicester City Queens Park Rangers | 6-2 |
29.12.24 | Norwich City Queens Park Rangers | 1-1 |
26.12.24 | Swansea City Queens Park Rangers | 3-0 |
14.12.24 | Bristol City Queens Park Rangers | 1-1 |
30.11.24 | Watford Queens Park Rangers | 0-0 |
Đối đầu Plymouth Argyle & Queens Park Rangers
ALL
HOME & AWAY
24.08.24 | Queens Park Rangers Plymouth Argyle | 1-1 |
10.04.24 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 1-1 |
14.12.23 | Queens Park Rangers Plymouth Argyle | 0-0 |
05.09.20 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 3-2 |
21.07.11 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 0-1 |
10.04.24 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 1-1 |
05.09.20 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 3-2 |
21.07.11 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 0-1 |
15.08.09 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 1-1 |
13.12.08 | Plymouth Argyle Queens Park Rangers | 1-1 |