Tổng hợp phong độ Holstein Kiel & Augsburg
ALL
HOME & AWAY
Holstein Kiel | Augsburg | |
---|---|---|
Số trận | 20 | 20 |
Thắng | 3 | 9 |
Hòa | 2 | 5 |
Thua | 15 | 6 |
Bàn Thắng | 24 | 36 |
Bàn Thua | 47 | 30 |
Holstein Kiel | Augsburg | |
---|---|---|
Số trận | 9 | 8 |
Thắng | 2 | 1 |
Hòa | 0 | 3 |
Thua | 7 | 4 |
Bàn Thắng | 11 | 9 |
Bàn Thua | 22 | 19 |
Phong độ Holstein Kiel
ALL
HOME
AWAY
14.12.24 | Monchengladbach Holstein Kiel | 4-1 |
07.12.24 | Holstein Kiel RB Leipzig | 0-2 |
30.11.24 | St. Pauli Holstein Kiel | 3-1 |
24.11.24 | Holstein Kiel Mainz | 0-3 |
09.11.24 | Werder Bremen Holstein Kiel | 2-1 |
07.12.24 | Holstein Kiel RB Leipzig | 0-2 |
24.11.24 | Holstein Kiel Mainz | 0-3 |
02.11.24 | Holstein Kiel Heidenheim | 1-0 |
20.10.24 | Holstein Kiel Union Berlin | 0-2 |
10.10.24 | Holstein Kiel Silkeborg IF | 5-0 |
14.12.24 | Monchengladbach Holstein Kiel | 4-1 |
30.11.24 | St. Pauli Holstein Kiel | 3-1 |
09.11.24 | Werder Bremen Holstein Kiel | 2-1 |
30.10.24 | Koln Holstein Kiel | 3-0 |
26.10.24 | VfB Stuttgart Holstein Kiel | 2-1 |
Phong độ Augsburg
ALL
HOME
AWAY
14.12.24 | Augsburg Bayer Leverkusen | 0-2 |
07.12.24 | Eintracht Frankfurt Augsburg | 2-2 |
05.12.24 | Karlsruher SC Augsburg | 1-1 |
30.11.24 | Augsburg Bochum | 1-0 |
23.11.24 | Bayern Munich Augsburg | 3-0 |
14.12.24 | Augsburg Bayer Leverkusen | 0-2 |
30.11.24 | Augsburg Bochum | 1-0 |
14.11.24 | Augsburg FC Ingolstadt 04 | 7-0 |
10.11.24 | Augsburg Hoffenheim | 0-0 |
30.10.24 | Augsburg Schalke 04 | 3-0 |
07.12.24 | Eintracht Frankfurt Augsburg | 2-2 |
05.12.24 | Karlsruher SC Augsburg | 1-1 |
23.11.24 | Bayern Munich Augsburg | 3-0 |
02.11.24 | Wolfsburg Augsburg | 1-1 |
19.10.24 | SC Freiburg Augsburg | 3-1 |
Đối đầu Holstein Kiel & Augsburg
ALL
HOME & AWAY
07.02.19 | Holstein Kiel Augsburg | 0-1 |
07.02.19 | Holstein Kiel Augsburg | 0-1 |